Cérebro

Talento Natural

Recursos Humanos

Pessoas Seleção Insere
Talentos
035810131518202325IniciativaIniciativaEquilibrioEquilibrioOtimismoOtimismoVersatilVersatilNobrezaNobrezaInovacaoInovacaoSensivelSensivelDisciplinaDisciplinaEmpatiaEmpatiaAnaliticaAnaliticaPercepcaoPercepcaoPrudenciaPrudencia
3
15
19
7
11
23
9
21
25
13
17
5
Pru…

Habilidades Cognitivas - Características Principais

1090
...

Habilidades Negociais - Atitude, Disposição, Abrangência

05101520253035404550AgirCriarSaberSaberMudarMudarMoverMoverMoldarMoldarManterManterNegociarNegociarAprenderAprenderCentrarCentrarTrabalharTrabalharPesquisarPesquisar
16.364
17.576
18.788
26.4
29.6
31.2
28
41
47
45
49
43
Pes…
Nome Vetor Habilidades [+] Data Profissao Id
Andrea 0,7,0,0,0,28,23,16,16,0,6,4 19641113 Administracao 39
Barrosc 0,0,0,0,0,0,7,24,41,19,10,0 19851118 Administracao 66
Braulio 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 19640225 Administracao 91
Camilaa 0,0,0,0,19,17,9,2,22,14,17,0 19571225 Administracao 117
Costam 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 19760209 Administracao 164
.Daniel 0,0,6,0,0,0,39,8,2,16,29,0 19810117 Administracao 171
Eduardoorocha 10,0,0,5,21,19,0,12,0,9,14,11 19610317 Administracao 231
Eric 25,16,0,0,0,0,0,0,1,6,10,42 19980418 Administracao 258
Fernandaa 0,0,10,0,0,6,5,0,62,5,0,11 19711208 Administracao 280
Francisco 0,3,0,1,0,2,10,0,11,45,19,9 19361217 Administracao 304
Giovannia 0,0,16,33,0,39,1,8,2,0,0,0 19800619 Administracao 343
Isabelaarodrigues 19,21,20,0,12,0,1,10,3,0,0,13 19770423 Administracao 397
Jadea 16,11,0,19,1,0,14,26,0,0,10,3 19550324 Administracao 427
Joao 0,9,31,23,0,0,0,0,1,0,7,29 19980616 Administracao 437
Jthomaz 0,0,0,1,2,0,16,26,48,4,0,3 19231206 Administracao 462
Luisa 0,0,18,0,0,20,0,2,30,22,0,8 19651125 Administracao 583
Marcelogferreira 5,11,15,0,6,28,1,32,2,0,0,0 19800501 Administracao 618
Mauro 0,0,0,0,0,6,29,18,2,5,40,0 19810124 Administracao 681
Monteiroa 0,21,13,0,25,0,11,3,10,0,6,11 19580605 Administracao 696
Nunesa 13,14,0,5,19,17,0,2,13,8,9,0 19610503 Administracao 719
Pedroa 23,0,11,38,10,6,1,9,3,0,0,0 19780323 Administracao 751
Rafaela 36,5,0,0,0,38,3,2,16,0,0,0 19690416 Administracao 791
Rodriguess 0,10,0,0,0,30,0,13,0,6,14,26 19650226 Administracao 850
Rosana 0,0,4,5,35,5,34,0,11,0,6,0 19480818 Administracao 852
Sergiolcastro 5,8,0,0,5,36,37,2,0,0,8,0 19641019 Administracao 866
Thomazen 7,19,15,25,19,0,1,10,3,0,0,0 19780601 Administracao 916
Vanessa 0,0,0,21,30,19,0,22,0,0,0,8 19660725 Administracao 937
Victor 0,0,19,0,20,0,18,20,0,19,0,5 19940814 Administracao 944
Kethelen 0,10,11,5,35,0,0,26,1,0,11,0 20000806 Administracao 1005
Angelamcm 0,4,0,17,1,0,20,39,0,0,12,7 19550312 Administracao 1012
Lhome 4,0,0,30,0,31,1,7,12,0,0,15 19800226 Administracao 1026
Gislei 0,0,0,12,0,0,0,1,0,64,4,19 19900226 Administracao 1034
Marcop 0,10,39,32,9,0,1,8,2,0,0,0 19770617 Administracao 1050
Lincoln 5,0,0,40,0,0,14,24,2,4,9,0 19731115 Administracao 1090
Dbachman 0,14,0,9,1,0,28,0,24,3,17,4 19521125 Administracao 1144
Henrique 0,0,0,46,0,0,1,22,17,15,0,0 19840630 Administrador 1055
Douglasl 8,0,28,0,16,0,1,31,2,14,0,0 19751228 Administrador 1109
Carlosn 0,0,0,0,0,50,1,9,3,31,0,5 19800116 Administrador 1114
Matheusr 8,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,5 19960829 Administração 1086
Bonifacio 0,3,0,0,9,6,24,19,0,33,0,7 19371029 Advocacia 89
Briantonna 0,16,32,5,11,24,0,2,0,0,0,10 19640614 Advocacia 92
Frener 0,0,56,0,0,15,3,7,2,0,18,0 19710621 Advocacia 307
Gsofia 0,5,0,10,15,16,0,1,0,28,26,0 19920717 Advocacia 349
Mackelson 6,4,0,0,0,37,23,19,0,11,0,0 19671117 Advocacia 608
Marcio 0,0,22,53,6,0,12,6,0,0,0,0 19470718 Advocacia 622
Marco 0,11,0,0,22,0,13,45,8,0,0,0 19761113 Advocacia 623
Nelson 12,0,5,9,0,0,1,24,17,32,0,0 19840621 Advocacia 708
Liviaalves 0,18,12,0,0,0,1,30,35,5,0,0 19830502 Advogada 1123
Anacecília 0,0,0,0,0,5,0,5,9,45,0,36 19950106 Advogada 1149
Michelic 0,0,0,14,5,9,11,32,24,0,0,5 19771119 Advogado 1073
Alexandrem 8,0,0,0,0,21,29,2,29,0,12,0 19681213 Advogado 1139
Rafaelro 11,0,0,0,15,0,0,0,10,32,19,13 19950327 Advogado 1156
Anas 0,0,0,19,23,6,5,0,2,0,6,39 19740802 Ajudante 31
Biancaa 14,0,0,30,0,0,9,1,0,34,8,4 19930412 Ajudante 80
Enzoaferreira 0,0,0,11,17,8,25,1,0,33,0,4 19890818 Ajudante 249
Enzovlima 35,17,0,0,11,25,0,2,0,0,0,10 19680329 Ajudante 257
Gabrielloliveira 8,35,16,0,14,13,2,11,3,0,0,0 19790522 Ajudante 326
Gustavojsousa 17,0,43,0,0,0,0,1,0,34,0,5 19890403 Ajudante 367
Gustavol 0,0,5,4,32,0,18,1,0,30,8,0 19930813 Ajudante 368
Isabelacgomes 0,0,32,18,9,25,1,8,2,5,0,0 19770825 Ajudante 400
Isabelasgomes 13,0,0,0,0,19,22,31,0,0,15,0 19690208 Ajudante 412
Joaob 0,0,0,0,5,0,0,23,30,34,0,8 19941204 Ajudante 439
Joaomsilva 8,0,28,0,16,0,1,31,2,14,0,0 19751229 Ajudante 443
Juliaasilva 0,0,16,0,0,33,0,2,0,0,30,19 19660201 Ajudante 465
Laramcosta 0,0,0,0,7,19,21,4,22,21,6,0 19911126 Ajudante 499
Laramoliveira 0,9,0,0,15,40,0,26,0,0,9,0 19641029 Ajudante 500
Lauraosantos 9,0,0,0,45,32,0,8,0,0,0,6 19670820 Ajudante 516
Lucasfcarvalho 16,0,0,0,9,0,0,0,1,42,31,0 19980114 Ajudante 558
Lucasm 0,12,0,0,0,0,0,1,13,61,4,10 19880311 Ajudante 561
Lucasralmeida 0,0,0,0,0,0,13,41,34,13,0,0 19831227 Ajudante 566
Luisacalves 0,0,0,0,18,0,16,1,20,23,0,22 19860820 Ajudante 589
Mariac 13,4,42,0,8,0,0,1,0,33,0,0 19890415 Ajudante 636
Mariaccosta 0,0,0,8,0,0,1,15,14,13,14,35 19750206 Ajudante 637
Miguelprocha 5,0,0,6,0,0,16,1,0,48,9,16 19930310 Ajudante 689
Miguelsrodrigues 4,0,0,0,0,15,42,5,0,26,7,0 19930930 Ajudante 693
Pedroasousa 0,0,0,0,10,9,45,29,2,0,6,0 19781011 Ajudante 753
Pedrohlima 14,0,29,0,0,0,4,1,27,20,0,6 19870412 Ajudante 763
Pedros 0,0,0,0,0,6,44,29,22,0,0,0 19811030 Ajudante 771
Sophiamferreira 4,15,0,0,0,0,0,22,26,32,0,0 19881206 Ajudante 883
Sophiaralves 0,0,0,0,0,7,9,4,25,28,4,23 19860915 Ajudante 884
Breno 9,10,29,21,0,0,0,0,1,0,7,24 19980528 Ajudante 1056
Aguidaa 0,24,0,0,6,48,0,0,9,0,13,0 19990909 Ajudante 1116
Brunoa 0,0,0,30,0,0,34,10,0,27,0,0 19890923 Alisador 96
Diegoa 0,0,39,0,9,0,4,0,12,0,26,10 19740306 Alisador 202
Gustavoa 0,0,0,38,19,8,26,7,2,0,0,0 19810729 Alisador 362
Larissaa 0,0,5,8,0,0,1,15,2,13,25,31 19750123 Alisador 503
Leonardoa 0,0,21,0,25,12,0,16,0,21,6,0 19920804 Alisador 524
Lucasa 0,12,27,0,0,0,0,1,30,22,0,8 19880611 Alisador 551
Lucasa 7,0,0,0,0,46,0,5,25,0,17,0 19671222 Alisador 552
Marcosa 4,5,0,5,18,16,0,10,0,30,0,13 19610220 Alisador 625
Marianaa 0,25,0,0,11,0,1,10,24,13,17,0 19761221 Alisador 643
Rafaela 0,0,0,0,0,13,0,21,20,32,14,0 19911230 Alisador 789
Rafaela 0,0,0,0,5,31,37,25,2,0,0,0 19791017 Alisador 790
Viniciusa 0,0,0,0,0,0,0,18,31,37,14,0 19841127 Alisador 947
Rubensalves 0,5,26,4,0,0,0,30,0,28,0,8 19940524 Analista 1027
Humberto 0,36,0,13,31,7,1,9,3,0,0,0 19760720 Analista 1148
Erick 0,11,11,0,0,0,17,24,19,0,12,7 20001107 Analista 1031
Diasc 0,0,0,4,0,0,8,1,18,44,26,0 19921225 Analista custo 197
Limam 11,19,17,11,0,0,1,9,20,0,0,12 19750429 Analista custo 531
Ribeiroa 0,0,0,0,0,0,60,28,7,0,5,0 19801114 Analista custo 831
Sousal 11,0,0,50,0,0,7,1,0,23,6,3 19930330 Analista custo 892
Joãopereira 0,27,0,0,0,0,0,5,20,13,0,34 20231214 Analista custo 1079
Alinea 0,0,0,0,18,16,16,7,35,4,5,0 19571126 Analista qual 10
Beatriza 0,12,11,19,18,0,28,10,3,0,0,0 19760704 Analista qual 69
Camilaa 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 19640225 Analista qual 116
Diegoa 0,0,0,38,5,8,1,28,16,4,0,0 19771209 Analista qual 201
Eduardoa 0,5,0,0,20,18,0,2,18,37,0,0 19600107 Analista qual 226
Felipea 15,0,0,0,0,32,0,23,0,12,18,0 19671228 Analista qual 270
Fernandaa 8,4,54,0,8,19,0,2,0,0,0,5 19680521 Analista qual 281
Gustavoa 0,0,0,43,16,9,1,13,14,5,0,0 19771201 Analista qual 363
Isabelaa 0,0,12,6,53,7,6,0,16,0,0,0 19720810 Analista qual 395
Joaoa 0,0,43,9,0,5,0,1,8,27,0,7 19950626 Analista qual 438
Lauraa 0,6,0,10,0,28,38,0,2,0,16,0 19730909 Analista qual 513
Luisaa 0,0,0,0,4,0,51,43,2,0,0,0 19810930 Analista qual 585
Luiza 0,0,49,5,31,5,1,8,2,0,0,0 19770808 Analista qual 600
Marceloa 5,0,0,0,0,0,0,0,9,52,11,23 19951229 Analista qual 615
Mariaa 5,0,0,12,0,28,0,19,24,4,0,8 19651106 Analista qual 631
Mariaa 5,4,0,14,20,18,29,2,8,0,0,0 19580625 Analista qual 632
Nataliaa 5,0,26,4,0,0,0,30,0,28,0,8 19940523 Analista qual 701
Ricardoa 12,13,0,12,0,0,0,20,0,34,0,8 19900509 Analista qual 834
Sandraa 0,17,34,5,0,31,0,3,0,0,0,10 19640616 Analista qual 858
Ademário jr 0,0,0,11,30,0,1,24,19,16,0,0 19840702 Analista qual 1069
Anasalves 0,4,0,23,15,21,0,30,6,0,0,0 19581102 Analista rh 32
Beatrizplima 0,11,16,33,0,0,29,8,2,0,0,0 19810601 Analista rh 74
Brunaa 6,0,0,20,0,0,9,19,27,18,0,0 19871109 Analista rh 93
Caioasilva 0,0,0,0,30,19,25,26,0,0,0,0 19550914 Analista rh 111
Cristinaroliveira 6,0,16,33,0,34,1,8,2,0,0,0 19800607 Analista rh 170
Danielrcosta 3,0,0,4,23,14,0,19,0,26,8,3 19610208 Analista rh 183
Enzomrodrigues 6,0,0,0,6,0,0,22,24,33,9,0 19850206 Analista rh 255
Felipea 0,35,18,20,12,0,1,10,3,0,0,0 19770709 Analista rh 269
Ferreirar 0,0,0,0,16,15,0,9,38,12,10,0 19580115 Analista rh 299
Isabellarsousa 7,11,0,0,0,60,4,19,0,0,0,0 19700916 Analista rh 416
Laurascosta 0,0,24,18,0,7,0,0,1,25,13,13 20020103 Analista rh 519
Luispalmeida 14,19,8,0,0,35,3,2,19,0,0,0 19690504 Analista rh 596
Marcos 17,0,0,0,0,10,0,0,5,65,3,0 19961231 Analista rh 624
Pedrofoliveira 0,11,0,0,0,45,0,3,0,5,19,17 19650203 Analista rh 760
Priscila 0,0,0,0,0,0,30,17,38,4,12,0 19811219 Analista rh 779
Sophiasmartins 0,0,5,16,0,33,1,8,37,0,0,0 19800626 Analista rh 889
Vianar 4,0,27,0,24,15,0,2,0,28,0,0 19600531 Analista rh 942
Davimelaz 0,0,0,0,0,5,16,16,55,4,5,0 19811203 Analista sistemas 1151
Raquelrponciano 0,0,0,0,6,0,0,0,11,53,10,21 19950228 Analista sistemas 1159
Andresf 19,32,0,0,0,19,3,0,12,15,0,0 19710426 Analista ti 47
Antonio 8,2,0,17,0,0,0,27,16,29,0,0 19840408 Analista ti 51
Brunom 8,3,0,11,0,0,0,18,0,31,25,3 19900411 Analista ti 100
Brunot 0,10,39,32,9,0,1,8,2,0,0,0 19770617 Analista ti 107
Cristiane 11,0,0,6,21,10,18,31,3,0,0,0 19751029 Analista ti 166
Danielr 0,0,0,24,0,0,29,6,22,19,0,0 19801222 Analista ti 182
Douglascardoso 12,0,0,0,23,14,7,2,7,0,35,0 19580330 Analista ti 212
Fabio 0,0,0,0,23,12,16,0,49,0,0,0 19830816 Analista ti 264
Jhean 8,0,4,0,0,21,12,1,31,23,0,0 19870915 Analista ti 433
Leandro 10,0,0,40,0,8,1,7,2,0,0,33 19790403 Analista ti 522
Livia 0,18,12,0,0,0,1,30,35,0,5,0 19830505 Analista ti 535
Luciane 6,0,6,10,0,0,5,0,38,0,35,0 19731210 Analista ti 579
Marcelo 0,8,5,0,0,25,12,30,21,0,0,0 19701114 Analista ti 614
Marilia 16,17,0,0,6,0,10,1,0,41,10,0 19930511 Analista ti 662
Raphael 5,0,0,0,0,0,27,0,40,0,4,24 19810307 Analista ti 815
Regis 4,0,0,0,0,0,0,5,56,21,14,0 19851221 Analista ti 824
Thiago 7,0,0,0,0,0,0,5,38,35,15,0 19871224 Analista ti 907
Wendel 0,0,0,0,0,0,0,6,41,41,8,5 19860114 Analista ti 970
Wendell 0,0,4,3,26,0,0,24,19,19,6,0 19850810 Analista ti 971
Dragazzi 0,0,6,21,6,0,0,1,22,24,0,20 19860612 Analista ti 1064
Faustos 0,11,0,8,1,10,14,16,0,0,0,41 19500502 Apresentador 267
Josoares 19,3,0,34,0,2,0,0,0,21,10,10 19380116 Apresentador 461
Luciano 0,0,8,0,20,34,3,8,2,0,25,0 19710903 Apresentador 580
Silvio 4,0,0,48,6,9,0,5,13,15,0,0 19301212 Apresentador 870
Werneck 0,0,0,5,20,18,18,0,39,0,0,0 19830811 Apresentador 973
Anaualmeida 0,0,0,0,5,0,32,25,0,27,5,7 19941014 Armazenamento 35
Brunovcosta 0,0,24,0,14,19,29,1,6,6,0,0 19600913 Armazenamento 108
Carolinawsantos 7,0,31,25,11,17,8,2,0,0,0,0 19670608 Armazenamento 144
Diegoxoliveira 5,9,33,0,19,24,0,2,0,0,0,8 19640730 Armazenamento 210
Elisaysousa 0,0,14,8,13,0,2,11,17,0,8,28 19780307 Armazenamento 239
Fernandozbarbosa 16,0,0,0,10,24,0,13,16,0,0,22 19680320 Armazenamento 297
Gabrielaalmeida 0,0,0,0,49,3,14,11,23,0,0,0 19820818 Armazenamento 312
Helenabcarvalho 7,0,0,12,0,7,19,33,3,6,13,0 19731118 Armazenamento 376
Igorcsilva 4,0,9,0,10,22,0,12,0,0,13,29 19660304 Armazenamento 391
Juliadsantos 8,8,0,13,0,17,29,7,3,0,14,0 19730914 Armazenamento 467
Kauaneoliveira 0,0,0,0,0,5,0,5,9,45,0,36 19950105 Armazenamento 490
Andre 0,0,3,0,12,6,16,1,20,23,0,19 19860829 Arquitetura 38
Debeshraj 24,11,0,0,0,45,0,3,0,0,7,11 19650329 Arquitetura 191
Niemayer 0,6,1,3,22,0,0,0,38,9,0,21 19071215 Arquitetura 715
Nina 6,0,0,0,0,0,0,37,24,18,15,0 19850212 Arquitetura 716
Vania 4,8,18,0,16,18,0,2,0,0,7,27 19620512 Arquitetura 940
Chaplin 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 18890416 Artista 159
Diana 0,4,0,14,20,23,0,2,0,8,29,0 19610701 Artista 195
Jackiechan 9,4,13,10,1,0,17,30,13,0,0,4 19540407 Artista 425
Janisjoplin 0,0,18,37,1,0,16,0,4,9,14,0 19430119 Artista 428
Jimihendrix 0,0,8,51,1,0,13,4,24,0,0,0 19421127 Artista 434
Joecocker 0,46,14,6,12,0,22,0,0,0,0,0 19440520 Artista 456
Madonna 7,0,0,0,0,39,29,5,9,11,0,0 19671127 Artista 609
Michael 0,0,2,6,1,15,72,0,0,4,0,0 19440925 Artista 685
Taylor 0,0,0,51,0,0,0,4,7,29,9,0 19891213 Artista 901
Vangogh 15,13,0,0,0,0,0,0,23,0,0,50 18530330 Artista 939
Zendaya 13,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,0 19960901 Artista 996
Atkinson 0,0,4,20,1,0,16,35,3,12,0,8 19550106 Artista 999
Robinwilliams 8,0,0,24,12,15,17,0,0,0,0,25 19510721 Artista 1022
Bruno 4,0,0,0,0,0,0,1,36,24,11,25 19870128 Artista 1044
Ziraldo 3,0,0,26,14,27,0,22,0,8,0,0 19321024 Artista 1068
Sonyejin 0,0,0,0,8,0,33,8,27,9,15,0 19820111 Artista 1096
Portinari 0,4,1,2,0,0,0,3,22,11,31,26 19031229 Artista 1106
Beethoven 0,2,21,0,6,1,0,0,38,31,0,0 17701217 Artista 1110
Mozart 0,0,0,6,2,0,10,0,17,0,41,24 17560127 Artista 1112
Claudemonet 9,0,0,26,0,4,0,24,29,0,5,3 18401114 Artista 1127
Fredmercuri 0,0,3,0,9,22,61,0,0,5,0,0 19460905 Artista 1138
Carlos 16,18,16,0,11,0,0,0,1,0,34,4 20030505 Atleta 130
Earantes 0,17,0,25,1,16,37,3,0,0,0,0 19401023 Atleta 215
Jabulani 11,0,0,0,0,0,0,16,26,37,10,0 19971111 Atleta 424
Johnson 0,0,0,0,45,27,0,9,12,7,0,0 19590814 Atleta 457
Sampras 0,5,9,0,25,23,3,9,2,0,23,0 19710812 Atleta 853
Ubirajaras 16,0,0,0,0,45,26,2,0,0,10,0 19630906 Auditor 922
Vivianes 21,0,0,0,0,24,0,2,12,25,10,6 19631222 Auditor 962
Wagnerc 21,13,0,0,25,0,11,3,10,6,0,11 19580507 Auditor 966
Xavierm 0,5,0,0,18,16,0,18,7,12,15,9 19580224 Auditor 979
Anonis 16,0,0,14,0,9,1,8,2,6,14,30 19790322 Auxiliar 50
Benjaminssouza 0,0,0,7,0,0,1,6,32,3,0,51 19741219 Auxiliar 78
Demian 19,0,11,25,6,0,6,0,3,32,0,0 19750625 Auxiliar 193
Eloaamartins 0,0,0,11,0,13,34,1,11,31,0,0 19890908 Auxiliar 240
Franciel 4,8,0,26,0,0,0,1,4,57,0,0 19881224 Auxiliar 303
Gabriellalmeida 35,16,8,0,14,13,2,11,3,0,0,0 19790429 Auxiliar 325
Isadoraaoliveira 0,0,0,0,0,0,36,12,33,19,0,0 19801209 Auxiliar 420
Juliaarocha 26,36,0,0,11,25,0,2,0,0,0,0 19680429 Auxiliar 464
Juliassouza 0,0,0,22,0,0,20,26,22,10,0,0 19821105 Auxiliar 482
Jurandir 0,0,0,11,0,8,37,12,0,32,0,0 19890928 Auxiliar 484
Laurassantos 4,4,0,0,16,22,0,25,28,0,0,0 19581122 Auxiliar 520
Marcilia 9,0,0,0,0,52,8,22,4,0,0,5 19681101 Auxiliar 621
Maria 0,0,0,7,0,0,12,51,2,0,0,29 19741113 Auxiliar 630
Mariacoliveira 0,9,29,4,0,0,5,1,0,40,0,10 19880526 Auxiliar 639
Mariaglima 0,0,0,0,9,21,9,2,0,15,18,26 19670113 Auxiliar 640
Rafaelmalves 9,0,0,0,0,60,0,2,0,4,15,10 19680216 Auxiliar 806
Rafaelpalves 0,0,5,0,0,14,50,0,16,0,14,0 19710926 Auxiliar 810
Valentinaarodrigues 0,6,0,0,11,10,1,20,8,0,44,0 19790203 Auxiliar 929
Andre 0,0,19,0,0,0,5,0,35,11,14,16 19711223 Auxiliar 1065
Renata 0,5,0,0,0,27,28,32,8,0,0,0 19801024 Auxiliar 1082
Andrelcastro 4,0,25,0,24,15,0,2,7,7,12,3 19590212 Carpinteiro 44
Marcelocsouza 0,0,23,0,15,38,0,2,17,6,0,0 19600829 Carpinteiro 617
Patriciagoliveira 0,3,0,3,13,6,0,1,24,27,0,23 19860728 Carpinteiro 736
Euzinha 20,28,0,0,0,6,0,0,1,31,14,0 19970505 Chef 261
Fabio 5,0,0,0,13,36,37,2,0,0,0,8 19660929 Chef 263
Gordon 0,0,0,0,8,42,0,23,19,0,0,8 19661108 Chef 348
Gustavo 0,0,0,8,0,29,27,0,2,0,0,34 19740915 Chef 360
Robuchon 15,4,3,8,1,17,19,0,0,0,5,27 19450407 Chef 845
.DaVinci 11,3,0,9,1,0,28,17,0,0,31,0 14520415 Cientista 190
Edison 16,0,11,0,0,0,0,0,16,16,25,15 18470211 Cientista 216
.Einstein 21,16,0,0,0,4,0,0,17,17,11,13 18790314 Cientista 232
Galileu 0,5,9,7,8,0,0,20,33,0,13,5 15640215 Cientista 332
Michiokaku 0,0,14,0,10,0,20,10,5,15,27,0 19470124 Cientista 686
Newton 0,3,1,20,0,0,0,5,15,7,8,40 16430104 Cientista 712
.LPasteur 0,28,5,0,0,0,0,0,0,66,0,1 18221227 Cientista 734
Tesla 10,5,9,25,0,0,32,0,0,0,0,20 18560710 Cientista 902
Miguel 0,0,0,0,14,25,25,8,0,28,0,0 19611016 Cientista 1071
Bfranklin 3,21,0,16,25,0,0,0,6,18,5,6 17060117 Cientista 1102
Nicolelis 13,0,0,27,25,15,0,2,0,7,8,4 19610327 Cientista 1105
Faraday 6,0,0,21,17,7,28,3,0,0,18,0 17910922 Cientista 1111
Sabrina 3,0,9,25,4,0,7,19,0,25,0,7 19930603 Cientista 1115
Ampere 6,0,26,35,5,8,19,0,0,1,0,0 17750620 Cientista 1119
Carlgauss 0,14,16,13,0,2,25,0,0,0,30,0 17770430 Cientista 1154
Murielfernandes 4,3,6,60,0,0,0,1,0,27,0,0 19900623 Cientista 1155
Alexandressantos 0,0,0,0,15,13,0,35,6,10,9,11 19580310 Comercial 7
Anavlima 16,17,0,0,0,16,3,20,10,0,20,0 19710510 Comercial 36
Carolinaaalves 0,5,0,0,46,23,15,2,9,0,0,0 19580819 Comercial 137
Cesarmbarbosa 13,0,8,10,1,0,17,30,13,5,0,4 19540327 Comercial 157
Emanuelc 0,0,0,0,0,0,22,7,50,0,10,12 19820317 Comercial 245
Enzolcosta 22,0,11,15,0,24,22,2,0,0,0,5 19670414 Comercial 254
Gustavocmartins 15,21,15,0,0,38,3,2,6,0,0,0 19690518 Comercial 365
Isabelr 21,0,42,19,0,0,6,0,3,0,8,0 19750531 Comercial 418
Joaogferreira 0,11,0,0,0,22,38,17,0,11,0,0 19691025 Comercial 442
Juliaasilva 0,0,0,28,0,0,0,4,38,30,0,0 19891128 Comercial 466
Laraaribeiro 0,5,0,0,42,21,9,2,21,0,0,0 19580822 Comercial 495
Luisasrodrigues 0,5,0,0,0,33,1,8,37,0,0,16 19800310 Comercial 591
Marcosl 0,7,0,0,55,26,10,2,0,0,0,0 19700802 Comercial 626
Marialalves 0,0,0,0,26,20,0,10,7,16,20,0 19580205 Comercial 642
Pedromoliveira 31,0,0,0,0,40,4,2,17,0,6,0 19690411 Comercial 765
Renanm 4,0,0,0,0,7,9,4,25,28,0,23 19860920 Comercial 825
Ricardo_lima 0,6,0,44,0,12,20,5,2,0,10,0 19730920 Comercial 833
Sophiassantos 13,0,8,10,1,0,17,30,13,0,0,8 19540401 Comercial 890
Vitoralima 0,0,0,28,0,19,45,6,2,0,0,0 19810826 Comercial 952
Vitoriaf 0,0,0,0,4,0,0,19,45,25,0,7 19941202 Comercial 956
Vagner 0,0,0,0,0,12,20,24,14,21,9,0 19911114 Comercial 1029
Victor 8,0,0,0,0,14,0,1,0,35,34,8 19920306 Comercial 1081
Cassion 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 19760211 Comercial 1088
Abalbino 2,1,0,0,33,6,11,0,0,42,0,5 18730117 Comerciante 1131
Lucasca 26,0,39,14,0,0,0,0,8,0,12,0 20010712 Computacao 1087
Lucasc 26,0,39,14,0,0,0,0,8,0,12,0 20010712 Computação 1136
Augusto 0,0,6,15,6,20,1,8,31,12,0,0 19771223 Comunicacao 58
Beatriz 7,45,0,0,0,0,36,10,3,0,0,0 19810502 Comunicacao 68
Dulcem 9,5,0,11,1,0,43,5,0,0,12,14 19520302 Comunicacao 214
Elisa 5,0,0,18,8,0,38,29,2,0,0,0 19771025 Comunicacao 235
Viníciuscm 13,0,0,0,0,0,31,27,26,0,0,4 19820410 Comunicacao 1018
Mariooliveira 0,0,20,0,0,0,1,24,18,37,0,0 19840615 Consultoria 1099
Anac 10,10,6,0,0,10,0,26,12,16,11,0 19991027 Contabil 22
Diasf 0,0,0,0,10,41,0,29,5,0,0,16 19661122 Contabil 198
Eduardac 4,0,4,0,0,0,0,1,36,30,0,25 19870112 Contabil 217
Enzoa 0,6,0,44,0,12,20,5,2,0,10,0 19730921 Contabil 248
Julianac 15,17,0,0,16,15,0,2,0,28,0,8 19600425 Contabil 474
Juliap 0,16,12,5,16,0,0,1,0,35,16,0 19910602 Contabil 479
Lucasg 0,0,0,12,52,18,9,6,2,0,0,0 19780805 Contabil 560
Rafaelc 26,36,0,0,11,25,0,2,0,0,0,0 19680429 Contabil 797
Sophias 8,0,0,0,0,0,1,30,43,5,0,13 19830309 Contabil 888
Amandac 0,13,29,0,10,40,0,2,5,0,0,0 19690619 Coordenacao 13
Amandasoliveira 0,12,11,19,18,0,28,10,3,0,0,0 19760704 Coordenacao 20
Anac 0,8,29,12,0,18,0,2,0,0,0,31 19640630 Coordenacao 23
Andrec 0,0,0,5,9,30,45,8,2,0,0,0 19790919 Coordenacao 40
Andressas 0,0,10,0,0,6,5,0,62,5,0,11 19711210 Coordenacao 48
Antoniol 0,0,6,0,0,4,39,14,17,19,0,0 19721101 Coordenacao 52
Barbaraf 0,0,0,0,0,0,4,5,52,32,7,0 19860103 Coordenacao 63
Eduardoc 0,0,0,5,0,0,55,16,1,0,0,22 19741017 Coordenacao 227
Isadoracsousa 0,0,0,22,13,18,20,21,0,0,0,6 19560901 Coordenacao 421
Luizc 8,0,0,0,0,19,35,19,12,0,7,0 19631021 Coordenacao 604
Amandac 7,30,17,0,0,33,0,3,0,0,0,11 19640422 Cortador 14
Danielc 0,0,4,0,14,19,23,18,0,23,0,0 19611026 Cortador 174
Fernandac 0,0,0,0,0,0,57,5,7,26,0,6 19951002 Cortador 283
Gabrielc 10,6,0,26,0,9,5,41,2,0,0,0 19750717 Cortador 321
Guilhermec 0,0,0,0,0,0,60,28,7,5,0,0 19801112 Cortador 352
Isabelac 4,0,11,0,27,0,0,1,30,22,4,0 19880729 Cortador 398
Isabelac 0,28,0,0,0,18,3,18,23,10,0,0 19710106 Cortador 399
Joaoc 0,8,0,0,24,21,31,11,0,0,5,0 19700817 Cortador 440
Lorenac 0,0,8,0,0,46,3,8,14,0,20,0 19710829 Cortador 541
Lucasc 0,0,0,0,5,20,0,11,0,9,12,43 19630220 Cortador 553
Luizc 4,0,14,0,7,0,0,4,45,27,0,0 19881129 Cortador 603
Pedroc 22,5,0,15,0,24,22,2,0,6,0,5 19670401 Cortador 755
Rafaelc 0,0,45,5,0,38,0,3,0,0,0,10 19650606 Cortador 798
Robertoc 0,0,0,4,0,20,31,12,0,0,6,26 19620926 Cortador 840
