Cérebro

Talento Natural

Recursos Humanos

Insere

Habilidades Cognitivas - Características Principais

Habilidades Negociais - Atitude, Disposição, Abrangência

Nome Habilidades Data Profissao Id
Andrea 0,7,0,0,0,28,23,16,16,0,6,4 19641113 Administracao 39
Barrosc 0,0,0,0,0,0,7,24,41,19,10,0 19851118 Administracao 66
Braulio 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 19640225 Administracao 91
Camilaa 0,0,0,0,19,17,9,2,22,14,17,0 19571225 Administracao 117
Costam 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 19760209 Administracao 164
.Daniel 0,0,6,0,0,0,39,8,2,16,29,0 19810117 Administracao 171
Eduardoorocha 10,0,0,5,21,19,0,12,0,9,14,11 19610317 Administracao 231
Eric 25,16,0,0,0,0,0,0,1,6,10,42 19980418 Administracao 258
Fernandaa 0,0,10,0,0,6,5,0,62,5,0,11 19711208 Administracao 280
Francisco 0,3,0,1,0,2,10,0,11,45,19,9 19361217 Administracao 304
Giovannia 0,0,16,33,0,39,1,8,2,0,0,0 19800619 Administracao 343
Isabelaarodrigues 19,21,20,0,12,0,1,10,3,0,0,13 19770423 Administracao 397
Jadea 16,11,0,19,1,0,14,26,0,0,10,3 19550324 Administracao 427
Joao 0,9,31,23,0,0,0,0,1,0,7,29 19980616 Administracao 437
Jthomaz 0,0,0,1,2,0,16,26,48,4,0,3 19231206 Administracao 462
Luisa 0,0,18,0,0,20,0,2,30,22,0,8 19651125 Administracao 583
Marcelogferreira 5,11,15,0,6,28,1,32,2,0,0,0 19800501 Administracao 618
Mauro 0,0,0,0,0,6,29,18,2,5,40,0 19810124 Administracao 681
Monteiroa 0,21,13,0,25,0,11,3,10,0,6,11 19580605 Administracao 696
Nunesa 13,14,0,5,19,17,0,2,13,8,9,0 19610503 Administracao 719
Pedroa 23,0,11,38,10,6,1,9,3,0,0,0 19780323 Administracao 751
Rafaela 36,5,0,0,0,38,3,2,16,0,0,0 19690416 Administracao 791
Rodriguess 0,10,0,0,0,30,0,13,0,6,14,26 19650226 Administracao 850
Rosana 0,0,4,5,35,5,34,0,11,0,6,0 19480818 Administracao 852
Sergiolcastro 5,8,0,0,5,36,37,2,0,0,8,0 19641019 Administracao 866
Thomazen 7,19,15,25,19,0,1,10,3,0,0,0 19780601 Administracao 916
Vanessa 0,0,0,21,30,19,0,22,0,0,0,8 19660725 Administracao 937
Victor 0,0,19,0,20,0,18,20,0,19,0,5 19940814 Administracao 944
Kethelen 0,10,11,5,35,0,0,26,1,0,11,0 20000806 Administracao 1005
Angelamcm 0,4,0,17,1,0,20,39,0,0,12,7 19550312 Administracao 1012
Lhome 4,0,0,30,0,31,1,7,12,0,0,15 19800226 Administracao 1026
Gislei 0,0,0,12,0,0,0,1,0,64,4,19 19900226 Administracao 1034
Marcop 0,10,39,32,9,0,1,8,2,0,0,0 19770617 Administracao 1050
Lincoln 5,0,0,40,0,0,14,24,2,4,9,0 19731115 Administracao 1090
Dbachman 0,14,0,9,1,0,28,0,24,3,17,4 19521125 Administracao 1144
Henrique 0,0,0,46,0,0,1,22,17,15,0,0 19840630 Administrador 1055
Douglasl 8,0,28,0,16,0,1,31,2,14,0,0 19751228 Administrador 1109
Carlosn 0,0,0,0,0,50,1,9,3,31,0,5 19800116 Administrador 1114
Matheusr 8,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,5 19960829 Administração 1086
Bonifacio 0,3,0,0,9,6,24,19,0,33,0,7 19371029 Advocacia 89
Briantonna 0,16,32,5,11,24,0,2,0,0,0,10 19640614 Advocacia 92
Frener 0,0,56,0,0,15,3,7,2,0,18,0 19710621 Advocacia 307
Gsofia 0,5,0,10,15,16,0,1,0,28,26,0 19920717 Advocacia 349
Mackelson 6,4,0,0,0,37,23,19,0,11,0,0 19671117 Advocacia 608
Marcio 0,0,22,53,6,0,12,6,0,0,0,0 19470718 Advocacia 622
Marco 0,11,0,0,22,0,13,45,8,0,0,0 19761113 Advocacia 623
Nelson 12,0,5,9,0,0,1,24,17,32,0,0 19840621 Advocacia 708
Liviaalves 0,18,12,0,0,0,1,30,35,5,0,0 19830502 Advogada 1123
Anacecília 0,0,0,0,0,5,0,5,9,45,0,36 19950106 Advogada 1149
Mariasouza 9,0,0,23,15,3,43,0,0,1,5,0 20100808 Advogada 2780
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados