Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ABEV3 2026-06-11 16,64 4 28421
ENEV3 2026-06-11 24,40 4 37088
GGBR4 2026-06-11 23,82 4 30037
PRIO3 2026-06-11 62,05 4 36299
USIM5 2026-06-11 10,85 4 55357
B3SA3 2026-06-11 15,44 3 25229
BRKM5 2026-06-11 9,75 3 32828
ITUB4 2026-06-11 40,50 3 23490
PETR4 2026-06-11 41,76 3 28355
UGPA3 2026-06-11 24,98 3 31924
VALE3 2026-06-11 78,80 3 31599
BPAC11 2026-06-11 50,48 2 26250
EQTL3 2026-06-11 38,89 2 23217
LREN3 2026-06-11 15,39 2 23716
MULT3 2026-06-11 28,50 2 22943
NATU3 2026-06-11 8,51 2 24075
RENT3 2026-06-11 40,80 2 24970
WEGE3 2026-06-11 42,35 2 23843
BBAS3 2026-06-11 19,41 1 21157
BBDC4 2026-06-11 17,68 1 22949
CMIG4 2026-06-11 10,81 1 21112
CSNA3 2026-06-11 6,01 1 21017
CYRE3 2026-06-11 21,10 1 21290
MBRF3 2026-06-11 16,00 1 21296
ASAI3 2026-06-11 8,24 1 23410
HAPV3 2026-06-11 11,59 1 28233
CSAN3 2026-06-11 3,37 0 20001
MGLU3 2026-06-11 5,33 0 20819
SUZB3 2026-06-11 41,29 0 20439
TOTS3 2026-06-11 30,04 0 20998
RAIZ4 2026-03-11 0,49 0 20000
RAIL3 2026-06-11 13,49 0 20289
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
ABEV3 2026-06-11 16,6 94 AMBEV S/A 24419 553034
ABEV3 2026-06-10 16,3 89 AMBEV S/A 17594 374413
ABEV3 2026-06-09 16,2 87 AMBEV S/A 17057 385136
ABEV3 2026-06-08 16,1 85 AMBEV S/A 20934 289138
ABEV3 2026-06-05 16,2 87 AMBEV S/A 20786 370814
ABEV3 2026-06-03 16,1 85 AMBEV S/A 28715 398229
ABEV3 2026-06-02 16,5 91 AMBEV S/A 14869 260840
ABEV3 2026-06-01 16,4 91 AMBEV S/A 26614 614960
ABEV3 2026-05-29 16,3 89 AMBEV S/A 35985 1406324
ABEV3 2026-05-28 16,3 89 AMBEV S/A 16783 408102
ABEV3 2026-05-27 16,6 94 AMBEV S/A 28579 617995
ABEV3 2026-05-26 16,6 94 AMBEV S/A 31070 594172
ABEV3 2026-05-25 16,4 90 AMBEV S/A 14140 239269
ABEV3 2026-05-22 16,1 86 AMBEV S/A 16851 387974
ABEV3 2026-05-21 16,4 90 AMBEV S/A 16994 340650
ABEV3 2026-05-20 16,2 88 AMBEV S/A 21825 393022
ABEV3 2026-05-19 15,8 81 AMBEV S/A 33446 408197
ABEV3 2026-05-18 15,8 81 AMBEV S/A 20443 327758
ABEV3 2026-05-15 15,7 79 AMBEV S/A 36676 487596
ABEV3 2026-05-14 15,8 80 AMBEV S/A 25799 358706
ABEV3 2026-05-13 15,9 82 AMBEV S/A 28869 456031
ABEV3 2026-05-12 16,1 86 AMBEV S/A 19835 319462
ABEV3 2026-05-11 16,3 88 AMBEV S/A 19645 321021
ABEV3 2026-05-08 16,3 89 AMBEV S/A 38137 683244
ABEV3 2026-05-07 16,4 91 AMBEV S/A 28743 511862
ABEV3 2026-05-06 17,0 99 AMBEV S/A 30926 537160
ABEV3 2026-05-05 16,7 99 AMBEV S/A 64907 1806597
ABEV3 2026-05-04 14,4 62 AMBEV S/A 26234 309234
ABEV3 2026-04-30 14,5 64 AMBEV S/A 21399 386329
ABEV3 2026-04-29 14,3 60 AMBEV S/A 29317 261020
ABEV3 2026-04-28 14,6 65 AMBEV S/A 21680 227173
ABEV3 2026-04-27 14,5 64 AMBEV S/A 17079 276275
ABEV3 2026-04-24 14,5 63 AMBEV S/A 23279 351129
ABEV3 2026-04-23 14,7 68 AMBEV S/A 23946 376850
ABEV3 2026-04-22 15,0 72 AMBEV S/A 24697 394989
ABEV3 2026-04-20 15,3 77 AMBEV S/A 22861 229909
ABEV3 2026-04-17 15,3 78 AMBEV S/A 34662 566842
ABEV3 2026-04-16 15,4 79 AMBEV S/A 45867 768747
ABEV3 2026-04-15 15,8 86 AMBEV S/A 28290 391397
ABEV3 2026-04-14 15,9 87 AMBEV S/A 27181 354932
ABEV3 2026-04-13 15,9 88 AMBEV S/A 27387 367832
ABEV3 2026-04-10 16,1 91 AMBEV S/A 26165 373211
ABEV3 2026-04-09 16,1 90 AMBEV S/A 38325 539574
ABEV3 2026-04-08 15,9 87 AMBEV S/A 34827 555461
ABEV3 2026-04-07 15,5 80 AMBEV S/A 16757 281453
ABEV3 2026-04-06 15,5 80 AMBEV S/A 14977 230397
ABEV3 2026-04-02 15,3 77 AMBEV S/A 23369 395391
ABEV3 2026-04-01 15,4 78 AMBEV S/A 20360 368141
ABEV3 2026-03-31 15,3 76 AMBEV S/A 26665 548526
ABEV3 2026-03-30 14,8 69 AMBEV S/A 13581 269458
ABEV3 2026-03-27 14,8 68 AMBEV S/A 14325 265372
ABEV3 2026-03-26 14,8 69 AMBEV S/A 16409 198513
ABEV3 2026-03-25 15,0 72 AMBEV S/A 28677 379226
ABEV3 2026-03-24 14,7 67 AMBEV S/A 12560 199151
ABEV3 2026-03-23 14,7 66 AMBEV S/A 18227 341952
ABEV3 2026-03-20 14,5 63 AMBEV S/A 33728 950693
ABEV3 2026-03-19 14,8 68 AMBEV S/A 24617 451865
ABEV3 2026-03-18 14,7 68 AMBEV S/A 21487 303309
ABEV3 2026-03-17 15,0 72 AMBEV S/A 31983 414495
ABEV3 2026-03-16 15,1 74 AMBEV S/A 18834 439573
ABEV3 2026-03-13 15,0 72 AMBEV S/A 22522 383914
ABEV3 2026-03-12 15,0 71 AMBEV S/A 31966 563536
ABEV3 2026-03-11 15,4 79 AMBEV S/A 18738 302022
ABEV3 2026-03-10 15,5 80 AMBEV S/A 18414 325062
ABEV3 2026-03-09 15,4 79 AMBEV S/A 25681 336288
ABEV3 2026-03-06 15,2 76 AMBEV S/A 18399 272202
ABEV3 2026-03-05 15,3 77 AMBEV S/A 21350 413996
ABEV3 2026-03-04 15,6 82 AMBEV S/A 21741 408558
ABEV3 2026-03-03 15,6 82 AMBEV S/A 36207 618120
ABEV3 2026-03-02 15,9 88 AMBEV S/A 21945 297507
ABEV3 2026-02-27 16,3 94 AMBEV S/A 24383 562454
ABEV3 2026-02-26 16,4 96 AMBEV S/A 18841 296340
ABEV3 2026-02-25 16,4 97 AMBEV S/A 19163 510840
ABEV3 2026-02-24 16,6 99 AMBEV S/A 42207 514909
ABEV3 2026-02-23 16,2 94 AMBEV S/A 36403 482663
ABEV3 2026-02-20 16,0 91 AMBEV S/A 35373 538336
ABEV3 2026-02-19 16,2 93 AMBEV S/A 19124 375370
ABEV3 2026-02-18 16,1 93 AMBEV S/A 23464 480644
ABEV3 2026-02-13 16,4 96 AMBEV S/A 21009 378072
ABEV3 2026-02-12 16,5 99 AMBEV S/A 48560 907263
ABEV3 2026-02-11 15,8 99 AMBEV S/A 27041 422193
ABEV3 2026-02-10 15,7 99 AMBEV S/A 22524 548494
ABEV3 2026-02-09 15,4 98 AMBEV S/A 24107 353178
ABEV3 2026-02-06 15,4 98 AMBEV S/A 36425 362148
ABEV3 2026-02-05 15,5 99 AMBEV S/A 24484 405813
ABEV3 2026-02-04 15,3 98 AMBEV S/A 27644 413977
ABEV3 2026-02-03 15,4 99 AMBEV S/A 27465 493608
ABEV3 2026-02-02 15,1 99 AMBEV S/A 19349 290888
ABEV3 2026-01-30 14,9 95 AMBEV S/A 23221 596158
ABEV3 2026-01-28 15,0 97 AMBEV S/A 22845 354288
ABEV3 2026-01-27 14,9 95 AMBEV S/A 24670 363463
ABEV3 2026-01-26 15,1 99 AMBEV S/A 21590 331175
ABEV3 2026-01-23 14,9 99 AMBEV S/A 37706 790073
ABEV3 2026-01-22 14,6 99 AMBEV S/A 42264 694672
ABEV3 2026-01-21 14,3 93 AMBEV S/A 31512 498178
ABEV3 2026-01-20 14,1 86 AMBEV S/A 22349 291660
ABEV3 2026-01-19 14,1 87 AMBEV S/A 10190 113139
ABEV3 2026-01-16 14,1 87 AMBEV S/A 21247 443563
ABEV3 2026-01-15 14,0 85 AMBEV S/A 15030 300894
ABEV3 2026-01-14 14,2 90 AMBEV S/A 21007 314063
ABEV3 2026-01-13 13,9 82 AMBEV S/A 62955 469484
ABEV3 2026-01-12 13,9 82 AMBEV S/A 16528 202811
ABEV3 2026-01-09 13,9 82 AMBEV S/A 14737 241514
ABEV3 2026-01-08 13,6 75 AMBEV S/A 20947 422089
ABEV3 2026-01-07 13,7 76 AMBEV S/A 23439 391230
ABEV3 2026-01-06 13,7 76 AMBEV S/A 25580 391434
ABEV3 2026-01-05 13,7 77 AMBEV S/A 15863 240200
ABEV3 2026-01-02 13,7 75 AMBEV S/A 19058 335477
ABEV3 2025-12-30 13,9 81 AMBEV S/A 17945 352882
ABEV3 2025-12-29 13,9 81 AMBEV S/A 17221 279167
ABEV3 2025-12-26 13,7 77 AMBEV S/A 39980 398004
ABEV3 2025-12-23 13,5 70 AMBEV S/A 25921 605378
ABEV3 2025-12-22 13,1 61 AMBEV S/A 16709 353117
ABEV3 2025-12-18 13,9 82 AMBEV S/A 46339 335630
ABEV3 2025-12-17 14,0 85 AMBEV S/A 26651 401243
ABEV3 2025-12-16 14,2 89 AMBEV S/A 28960 610424
ABEV3 2025-12-15 14,3 92 AMBEV S/A 20389 316580
ABEV3 2025-12-12 14,0 85 AMBEV S/A 18268 421663
ABEV3 2025-12-11 13,8 78 AMBEV S/A 23747 310692
ABEV3 2025-12-10 13,6 74 AMBEV S/A 35803 1228520
ABEV3 2025-12-09 13,6 75 AMBEV S/A 21575 524853
ABEV3 2025-12-08 13,6 74 AMBEV S/A 22698 261161
ABEV3 2025-12-05 13,6 74 AMBEV S/A 34251 852001
ABEV3 2025-12-04 14,0 83 AMBEV S/A 31822 529990
ABEV3 2025-12-03 14,2 88 AMBEV S/A 19575 220870
ABEV3 2025-12-02 14,0 84 AMBEV S/A 29815 506543
ABEV3 2025-12-01 14,0 85 AMBEV S/A 18786 222750
ABEV3 2025-11-28 13,9 81 AMBEV S/A 22340 322758
ABEV3 2025-11-27 13,7 77 AMBEV S/A 9562 111097
ABEV3 2025-11-26 13,7 75 AMBEV S/A 29292 463348
ABEV3 2025-11-25 13,7 77 AMBEV S/A 15094 277412
ABEV3 2025-11-24 13,8 78 AMBEV S/A 28392 593524
ABEV3 2025-11-21 13,6 74 AMBEV S/A 60345 481714
ABEV3 2025-11-19 13,4 69 AMBEV S/A 41392 1380047
ABEV3 2025-11-18 13,7 77 AMBEV S/A 24339 639026
ABEV3 2025-11-17 13,8 78 AMBEV S/A 28199 462867
ABEV3 2025-11-14 13,7 76 AMBEV S/A 18476 213437
ABEV3 2025-11-13 13,6 74 AMBEV S/A 21382 325086
ABEV3 2025-11-12 13,6 74 AMBEV S/A 26058 445669
ABEV3 2025-11-11 13,6 73 AMBEV S/A 31916 492229
ABEV3 2025-11-10 13,2 62 AMBEV S/A 26030 332658
ABEV3 2025-11-07 13,1 61 AMBEV S/A 29086 397845
ABEV3 2025-11-06 13,1 60 AMBEV S/A 18730 203716
ABEV3 2025-11-05 13,2 62 AMBEV S/A 21007 282473
ABEV3 2025-11-04 13,2 62 AMBEV S/A 17952 353659
ABEV3 2025-11-03 12,9 55 AMBEV S/A 30847 363913
ABEV3 2025-10-31 12,7 50 AMBEV S/A 28099 409848
ABEV3 2025-10-30 12,6 47 AMBEV S/A 52854 1144260
ABEV3 2025-10-29 12,0 32 AMBEV S/A 30219 463696
ABEV3 2025-10-28 12,0 32 AMBEV S/A 21044 351404
ABEV3 2025-10-27 12,2 35 AMBEV S/A 22377 491334
ABEV3 2025-10-24 12,1 34 AMBEV S/A 16552 262859
ABEV3 2025-10-23 12,1 34 AMBEV S/A 17316 306955
ABEV3 2025-10-22 12,1 33 AMBEV S/A 23872 358202
ABEV3 2025-10-21 12,2 37 AMBEV S/A 23654 325417
ABEV3 2025-10-20 12,4 41 AMBEV S/A 14752 226016
ABEV3 2025-10-17 12,4 41 AMBEV S/A 21486 289555
ABEV3 2025-10-16 12,2 35 AMBEV S/A 17365 321098
ABEV3 2025-10-15 12,0 31 AMBEV S/A 16232 340716
ABEV3 2025-10-14 12,1 32 AMBEV S/A 14545 349179
ABEV3 2025-10-13 11,9 27 AMBEV S/A 10460 138642
ABEV3 2025-10-10 11,8 26 AMBEV S/A 13574 253830
ABEV3 2025-10-09 11,7 23 AMBEV S/A 12130 339561
ABEV3 2025-10-08 11,9 28 AMBEV S/A 10082 174361
ABEV3 2025-10-07 11,7 23 AMBEV S/A 17069 212484
ABEV3 2025-10-06 11,9 27 AMBEV S/A 13908 175420
ABEV3 2025-10-03 11,9 27 AMBEV S/A 23913 259042
ABEV3 2025-10-02 11,9 29 AMBEV S/A 23018 308824
ABEV3 2025-10-01 12,0 31 AMBEV S/A 19924 344913
ABEV3 2025-09-30 12,1 33 AMBEV S/A 33050 638491
ABEV3 2025-09-29 12,4 42 AMBEV S/A 31574 262124
ABEV3 2025-09-26 12,5 43 AMBEV S/A 10173 159117
ABEV3 2025-09-25 12,5 43 AMBEV S/A 18352 325049
ABEV3 2025-09-24 12,4 41 AMBEV S/A 13625 225083
ABEV3 2025-09-22 12,4 41 AMBEV S/A 8542 175707
ABEV3 2025-09-19 12,6 46 AMBEV S/A 22324 443575
ABEV3 2025-09-18 12,5 45 AMBEV S/A 26803 747980
ABEV3 2025-09-17 12,8 52 AMBEV S/A 18816 344249
ABEV3 2025-09-16 12,7 50 AMBEV S/A 28005 521061
ABEV3 2025-09-15 12,6 48 AMBEV S/A 15419 471648
ABEV3 2025-09-12 12,6 46 AMBEV S/A 15111 301437
ABEV3 2025-09-11 12,5 45 AMBEV S/A 22393 354891
ABEV3 2025-09-10 12,4 41 AMBEV S/A 18759 502605
ABEV3 2025-09-09 12,3 40 AMBEV S/A 21945 585860
ABEV3 2025-09-08 12,1 35 AMBEV S/A 18067 533330
ABEV3 2025-09-05 12,3 38 AMBEV S/A 21833 208927
ABEV3 2025-09-04 12,2 35 AMBEV S/A 22094 306151
ABEV3 2025-09-03 11,9 28 AMBEV S/A 38257 685099
ABEV3 2025-09-02 12,2 35 AMBEV S/A 29952 224487
ABEV3 2025-09-01 12,3 39 AMBEV S/A 8206 101406
ABEV3 2025-08-29 12,4 40 AMBEV S/A 24793 281069
ABEV3 2025-08-28 12,3 38 AMBEV S/A 25391 310469
ABEV3 2025-08-27 12,2 35 AMBEV S/A 23974 283270
ABEV3 2025-08-26 12,2 36 AMBEV S/A 36533 328570
ABEV3 2025-08-25 12,1 34 AMBEV S/A 16440 126181
ABEV3 2025-08-22 12,2 37 AMBEV S/A 22890 202924
ABEV3 2025-08-21 12,1 33 AMBEV S/A 16811 211826
ABEV3 2025-08-20 12,1 34 AMBEV S/A 24387 263071
ABEV3 2025-08-19 12,1 33 AMBEV S/A 20685 352194
ABEV3 2025-08-18 12,1 33 AMBEV S/A 20857 228006
ABEV3 2025-08-14 12,0 31 AMBEV S/A 19211 262586
ABEV3 2025-08-13 12,1 34 AMBEV S/A 37639 515960
ABEV3 2025-08-12 12,2 37 AMBEV S/A 28559 263213
ABEV3 2025-08-11 12,3 39 AMBEV S/A 19538 623250
ABEV3 2025-08-08 12,4 41 AMBEV S/A 22330 299040
ABEV3 2025-08-07 12,5 45 AMBEV S/A 46348 437533
ABEV3 2025-08-06 12,5 44 AMBEV S/A 32681 547930
ABEV3 2025-08-05 12,4 41 AMBEV S/A 29998 420935
ABEV3 2025-08-04 12,4 42 AMBEV S/A 23100 203980
ABEV3 2025-08-01 12,3 39 AMBEV S/A 25921 422838
ABEV3 2025-07-31 12,5 43 AMBEV S/A 65383 1443979
ABEV3 2025-07-30 13,2 62 AMBEV S/A 36341 339907
ABEV3 2025-07-29 13,2 63 AMBEV S/A 32392 275558
ABEV3 2025-07-28 13,1 59 AMBEV S/A 34889 745913
ABEV3 2025-07-25 13,5 70 AMBEV S/A 13413 208545
ABEV3 2025-07-24 13,5 71 AMBEV S/A 12201 112034
ABEV3 2025-07-23 13,6 73 AMBEV S/A 15261 208869
ABEV3 2025-07-22 13,4 68 AMBEV S/A 21976 299714
ABEV3 2025-07-21 13,4 69 AMBEV S/A 16985 285549
ABEV3 2025-07-18 13,3 66 AMBEV S/A 17796 318944
ABEV3 2025-07-17 13,5 70 AMBEV S/A 23872 259683
ABEV3 2025-07-16 13,7 76 AMBEV S/A 27411 665263
ABEV3 2025-07-15 13,3 65 AMBEV S/A 19836 367999
ABEV3 2025-07-14 13,3 65 AMBEV S/A 17010 487056
ABEV3 2025-07-10 13,2 64 AMBEV S/A 23493 355687
ABEV3 2025-07-08 13,4 68 AMBEV S/A 27919 439220
ABEV3 2025-07-07 13,4 68 AMBEV S/A 28542 310311
ABEV3 2025-07-04 13,5 71 AMBEV S/A 15684 87442
ABEV3 2025-07-03 13,5 70 AMBEV S/A 24833 212915
ABEV3 2025-07-02 13,7 75 AMBEV S/A 46381 639088
ABEV3 2025-07-01 13,4 68 AMBEV S/A 18191 286588
ABEV3 2025-06-30 13,3 66 AMBEV S/A 28886 457067
ABEV3 2025-06-27 13,2 62 AMBEV S/A 24877 358418
ABEV3 2025-06-26 13,3 66 AMBEV S/A 23614 480686
ABEV3 2025-06-25 13,2 62 AMBEV S/A 32398 672704
ABEV3 2025-06-23 13,6 73 AMBEV S/A 27057 373586
ABEV3 2025-06-20 13,5 72 AMBEV S/A 20670 531014
ABEV3 2025-06-18 13,5 71 AMBEV S/A 25956 505789
ABEV3 2025-06-17 13,5 70 AMBEV S/A 27741 437574
ABEV3 2025-06-16 13,7 76 AMBEV S/A 24661 382441
ABEV3 2025-06-13 13,6 75 AMBEV S/A 32832 385830
ABEV3 2025-06-12 13,8 79 AMBEV S/A 17683 204057
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-06-11 $$$$$ 190133 38,51 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-06-11 B3SA3 19531 15,44 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-06-11 BPAC11 50480 50,48 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-06-11 ENEV3 18714 24,40 767 24,54 2026-03-26
38 2026-06-11 UGPA3 22606 24,98 905 30,00 2026-04-20
40 2026-06-11 VALE3 78800 78,80 1000 72,38 2026-01-02