Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ENEV3 2026-04-30 27,08 4 41162
PETR4 2026-04-30 49,08 4 33669
PRIO3 2026-04-30 66,41 4 38850
UGPA3 2026-04-30 29,94 4 38263
USIM5 2026-04-30 8,29 4 42296
B3SA3 2026-04-30 18,03 3 29461
BPAC11 2026-04-30 59,34 3 31747
EQTL3 2026-04-30 42,32 3 25265
GGBR4 2026-04-30 22,61 3 30953
NATU3 2026-04-30 10,19 3 28828
VALE3 2026-04-30 81,18 3 32553
ABEV3 2026-04-30 14,51 2 24783
BBDC4 2026-04-30 19,32 2 29637
BRKM5 2026-04-30 9,15 2 30808
CMIG4 2026-04-30 12,54 2 24754
ITUB4 2026-04-30 43,19 2 25050
MULT3 2026-04-30 31,72 2 25535
RENT3 2026-04-30 45,91 2 28097
BBAS3 2026-04-30 22,21 1 24209
CSAN3 2026-04-30 5,04 1 22806
MGLU3 2026-04-30 8,23 1 24641
MBRF3 2026-04-30 17,43 1 23199
WEGE3 2026-04-30 44,86 1 25256
RAIL3 2026-04-30 15,73 1 23485
ASAI3 2026-04-30 8,85 1 25143
HAPV3 2026-04-30 12,39 1 30182
CSNA3 2026-04-30 6,23 0 21786
CYRE3 2026-04-30 23,49 0 20084
LREN3 2026-04-30 13,60 0 20958
SUZB3 2026-04-30 43,84 0 19991
TOTS3 2026-04-30 31,86 0 20422
RAIZ4 2026-03-11 0,49 0 20000
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
ABEV3 2026-04-30 14,5 64 AMBEV S/A 21399 386329
ASAI3 2026-04-30 8,9 43 ASSAI 17331 151259
B3SA3 2026-04-30 18,0 83 B3 36526 429242
BBAS3 2026-04-30 22,2 41 BRASIL 25932 376613
BBDC4 2026-04-30 19,3 76 BRADESCO 19468 464392
BPAC11 2026-04-30 59,3 86 BTGP BANCO 15613 564845
BRKM5 2026-04-30 9,2 38 BRASKEM 7641 70537
CMIG4 2026-04-30 12,5 68 CEMIG 13378 165282
CSAN3 2026-04-30 5,0 10 COSAN 28351 199130
CSNA3 2026-04-30 6,2 7 SID NACIONAL 10468 70303
CYRE3 2026-04-30 23,5 32 CYRELA REALT 19574 181550
ENEV3 2026-04-30 27,1 98 ENEVA 16534 214019
EQTL3 2026-04-30 42,3 84 EQUATORIAL 21545 285926
GGBR4 2026-04-30 22,6 88 GERDAU 21107 300152
HAPV3 2026-04-30 12,4 12 HAPVIDA 20359 163639
ITUB4 2026-04-30 43,2 68 ITAUUNIBANCO 30650 983973
LREN3 2026-04-30 13,6 45 LOJAS RENNER 21147 201124
MBRF3 2026-04-30 17,4 58 MARFRIG 12635 91210
MGLU3 2026-04-30 8,2 37 MAGAZ LUIZA 16729 143916
MULT3 2026-04-30 31,7 74 MULTIPLAN 19691 192289
NATU3 2026-04-30 10,2 80 NATURA 9809 72922
PETR4 2026-04-30 49,1 96 PETROBRAS 44261 1792587
PRIO3 2026-04-30 66,4 85 PRIO 22878 437858
RAIL3 2026-04-30 15,7 22 RUMO S.A. 15970 112267
RENT3 2026-04-30 45,9 72 LOCALIZA 28689 501569
SUZB3 2026-04-30 43,8 0 SUZANO S.A. 35745 580681
TOTS3 2026-04-30 31,9 26 TOTVS 14408 271898
UGPA3 2026-04-30 29,9 95 ULTRAPAR 11908 127443
USIM5 2026-04-30 8,3 99 USIMINAS 14147 151393
VALE3 2026-04-30 81,2 78 VALE 31779 1426476
WEGE3 2026-04-30 44,9 54 WEG 26630 509023
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-04-30 $$$$$ 211194 42,77 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-04-30 B3SA3 22807 18,03 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-04-30 BPAC11 59340 59,34 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-04-30 ENEV3 20770 27,08 767 24,54 2026-03-26
38 2026-04-30 UGPA3 27095 29,94 905 30,00 2026-04-20
40 2026-04-30 VALE3 81180 81,18 1000 72,38 2026-01-02