Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
BPAC11 2026-07-17 56,18 4 29214
ENEV3 2026-07-17 25,68 4 38366
GGBR4 2026-07-17 24,04 4 30098
UGPA3 2026-07-17 32,07 4 40985
USIM5 2026-07-17 8,23 4 41989
ABEV3 2026-07-17 15,63 3 26696
B3SA3 2026-07-17 15,20 3 24837
EQTL3 2026-07-17 39,50 3 23582
ITUB4 2026-07-17 41,96 3 24337
PETR4 2026-07-17 40,90 3 27771
PRIO3 2026-07-17 57,85 3 33842
BBDC4 2026-07-17 18,29 2 23740
CMIG4 2026-07-17 11,12 2 21717
MULT3 2026-07-17 28,53 2 22967
NATU3 2026-07-17 8,55 2 24188
VALE3 2026-07-17 72,94 2 27498
WEGE3 2026-07-17 43,63 2 24564
ASAI3 2026-07-17 8,50 2 24149
BBAS3 2026-07-17 20,49 1 22334
CSAN3 2026-07-17 3,84 1 23485
CYRE3 2026-07-17 21,63 1 21825
RENT3 2026-07-17 38,23 1 23397
SUZB3 2026-07-17 41,93 1 21133
TOTS3 2026-07-17 29,19 1 21542
RAIL3 2026-07-17 13,70 1 22221
HAPV3 2026-07-17 11,38 1 27722
BRKM5 2026-07-17 6,19 0 20842
CSNA3 2026-07-17 5,05 0 22003
LREN3 2026-07-17 13,42 0 20680
MGLU3 2026-07-17 4,92 0 23045
MBRF3 2026-07-17 15,03 0 20005
RAIZ4 2026-03-11 0,49 0 20000
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
ABEV3 2026-07-17 15,6 78 AMBEV S/A 19410 252179
ASAI3 2026-07-17 8,5 49 ASSAI 8973 100225
B3SA3 2026-07-17 15,2 56 B3 26666 746314
BBAS3 2026-07-17 20,5 23 BRASIL 32492 732451
BBDC4 2026-07-17 18,3 67 BRADESCO 18290 1009451
BPAC11 2026-07-17 56,2 78 BTGP BANCO 12818 308398
BRKM5 2026-07-17 6,2 2 BRASKEM 6837 33411
CMIG4 2026-07-17 11,1 29 CEMIG 10983 202654
CSAN3 2026-07-17 3,8 8 COSAN 20259 59416
CSNA3 2026-07-17 5,1 6 SID NACIONAL 6381 38632
CYRE3 2026-07-17 21,6 24 CYRELA REALT 15292 182893
ENEV3 2026-07-17 25,7 89 ENEVA 17681 318851
EQTL3 2026-07-17 39,5 69 EQUATORIAL 11749 258372
GGBR4 2026-07-17 24,0 94 GERDAU 10798 129078
HAPV3 2026-07-17 11,4 9 HAPVIDA 15438 62087
ITUB4 2026-07-17 42,0 62 ITAUUNIBANCO 34411 823972
LREN3 2026-07-17 13,4 41 LOJAS RENNER 23133 173026
MBRF3 2026-07-17 15,0 43 MARFRIG 16035 169203
MGLU3 2026-07-17 4,9 8 MAGAZ LUIZA 10633 87176
MULT3 2026-07-17 28,5 53 MULTIPLAN 11704 64249
NATU3 2026-07-17 8,6 40 NATURA 8625 35720
PETR4 2026-07-17 40,9 56 PETROBRAS 43801 1313241
PRIO3 2026-07-17 57,9 63 PRIO 15194 306082
RAIL3 2026-07-17 13,7 11 RUMO S.A. 16419 92310
RENT3 2026-07-17 38,2 42 LOCALIZA 16392 225204
SUZB3 2026-07-17 41,9 8 SUZANO S.A. 16898 346702
TOTS3 2026-07-17 29,2 13 TOTVS 11569 82601
UGPA3 2026-07-17 32,1 99 ULTRAPAR 20168 371290
USIM5 2026-07-17 8,2 53 USIMINAS 12458 80362
VALE3 2026-07-17 72,9 58 VALE 21786 981958
WEGE3 2026-07-17 43,6 43 WEG 13463 357255
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-07-17 $$$$$ 197067 39,91 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-07-17 B3SA3 19228 15,20 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-07-17 BPAC11 56180 56,18 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-07-17 ENEV3 19696 25,68 767 24,54 2026-03-26
38 2026-07-17 UGPA3 29023 32,07 905 30,00 2026-04-20
40 2026-07-17 VALE3 72940 72,94 1000 72,38 2026-01-02