| Id | Descrição | Und | R$ | X | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite.. | um | 8.25 | X | 
| 2 | 11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco. | um | 7.22 | X | 
| 3 | 11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada. | um | 10.20 | X | 
| 4 | 12001 Carpaccio Miele...Carpaccio de carne com folhas verde regadas ao molho de mel. | um | 8.40 | X | 
| 5 | 12002 Insalata Speciali...Ninho de parmesao sobre folhas verdes. | um | 9.30 | X | 
| 6 | 12003 Insalata Caprese...Tomate maca, mussarela de bufalo e manjericao. | um | 8.10 | X | 
| 7 | 13001 Alla Sorrentina...Tomate fresco, mussarela e manjericao. | um | 13.50 | X | 
| 8 | 13002 Piemonte...Aspargos frescos, presunto tipo parma e queijo brie. | um | 15.60 | X | 
| 9 | 13004 Veneziano...Lula e camarao com queijo e catupiry. | um | 16.60 | X | 
| 10 | 14001 Mozzarella...Molho de tomate, mussarela e oregano. | 4 fatias | 10.40 | X | 
| 11 | 14002 Mozzarella...Molho de tomate, mussarela e oregano. | 6 fatias | 16.10 | X | 
| 12 | 14003 Catupiry...Molho de tomate, mussarela e catupiry. | 4 fatias | 11.90 | X | 
| 13 | 15001 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. | um | 5.40 | X | 
| 14 | 15002 Tinto encorpado e frutado, possui aroma intenso de frutas vermelhas e especiarias. Finca La Chamiza produz vinhos de qualidade com um conceito moderno que valoriza a regio e sua cultura. | um | 6.30 | X | 
| 15 | 15003 Com aroma de frutas maduras, este encorpado, opulento e estruturado tinto produzido por Susana Balbo, Ben Marco uma referencia ao estilo tradicional dos vinhos argentinos. | um | 5.60 | X | 
| 16 | 16001 Chopp | 300ml | 1.95 | X | 
| 17 | 16002 Suco de fruta | 300ml | 2.10 | X | 
| 18 | 16003 Energetico | Lata | 4.35 | X | 
| 19 | 17001 Espresso com creme | um | 1.30 | X | 
| 20 | 17002 Capuccino | um | 1.50 | X | 
| 21 | 17003 Prato de Pães de Queijo com mm cheiroso | um | 17.25 | X | 
| 47 | 33001 sensor de temperatura para tanques | peca | 1.50 | X | 
| 48 | 33002 sensor de terra para caminhoes tanques | peca | 2.00 | X | 
| 49 | 31001 telemedicao de tanques | sistema | 120.00 | X | 
| 50 | 32001 telecomando de valvulas | sistema | 470.00 | X | 
| 51 | 32002 comando sequencial de bombas | sistema | 7.00 | X | 
| 52 | 33003 sensor de transbordamento para caminhoes | peca | 15.00 | X | 
| 53 | 33004 sensor de posicao do braco de carregamento | peca | 16.00 | X | 
| 54 | 33005 sensor de posicao do bico de carregamento | peca | 200.00 | X | 
| 55 | 34001 transmissor de pressao | peca | 1.50 | X | 
| 56 | 34002 transmissor de densidade | peca | 1.70 | X | 
| 57 | 34004 transmissor de condutividade | peca | 1.70 | X | 
| 58 | 34003 transmissor de ph | peca | 1.70 | X | 
| 59 | 35001 turbina de medicao de vazao | peca | 6.00 | X | 
| 60 | 36001 medidor de vazao vortex | peca | 7.50 | X | 
| 61 | 38001 sistema de aditivacao | sistema | 2.50 | X | 
| 62 | 38002 cancela de controle de entrada | sistema | 4.00 | X | 
| 63 | 38003 painel luminoso de sinalizacao | sistema | 10.00 | X | 
| 64 | 38004 unidade de controle de acesso | peca | 9.00 | X | 
| 65 | 41001 unidade terminal remota | peca | 30.00 | X | 
| 66 | 37001 valvula de bloqueio de fluxo | peca | 3.00 | X | 
| 67 | 40001 microcomputador com hd, mouse, video e teclado | peca | 5.00 | X | 
| 68 | 39001 painel de distribuicao 120vca | peca | 3.50 | X | 
| 69 | 41002 controlador logico programavel | peca | 21.00 | X | 
| 70 | 40003 rede local tcpip | sistema | 5.00 | X | 
| 71 | 40002 impressora matricial grafica | peca | 900.00 | X | 
| 72 | 42001 sistema operacional unix | copia | 500.00 | X | 
| 73 | 42002 aplicativo de tempo real | copia | 12.00 | X | 
| 74 | 42003 suporte tcpip | copia | 1000.00 | X | 
| 75 | 42004 suporte sql ansi | copia | 800.00 | X | 
| 76 | 43001 coordenacao de projeto | hh | 45.00 | X | 
| 77 | 43006 projeto processo | hh | 35.00 | X | 
| 78 | 43004 projeto eletrico | hh | 45.00 | X | 
| 79 | 43003 projeto civil | hh | 35.00 | X | 
| 80 | 43002 projeto automacao | hh | 35.00 | X | 
| 81 | 43005 projeto tubulacao | hh | 40.00 | X | 
| 82 | 43007 projeto mecanico | hh | 35.00 | X | 
| 83 | 43010 obras civis | hh | 10.00 | X | 
| 84 | 43008 integracao em fabrica | hh | 40.00 | X | 
| 85 | 43009 montagem de canteiro | hh | 10.00 | X | 
| 86 | 43012 obras eletricas | hh | 15.00 | X | 
| 87 | 43013 obras tubulacao e mecanica | hh | 10.00 | X | 
| 88 | 43014 obras automacao | hh | 20.00 | X | 
| 89 | 43018 testes de implantacao | hh | 40.00 | X | 
| 90 | 43015 operacao preliminar | hh | 50.00 | X | 
| 91 | 43016 assistencia garantida e manutencao | hh | 35.00 | X | 
| 92 | 43017 administracao de compras | hh | 20.00 | X | 
| 139 | 51001 Este tinto possui envolventes notas de especiarias e um sabor elegante e opulento. | um | 0.00 | X | 
| 140 | 51002 Espumante Miolo Cuve Tradition Ros Brut o vinho ideal para as festas de final de ano, para reuniao de amigos e para se refrescar no verao. | um | 0.00 | X | 
| 141 | 51003 Com aroma de frutas vermelhas frescas, paladar leve e doce, ideal para brindar momentos especiais e festivos. | um | 0.00 | X | 
| 142 | 52001 Colinas de Piemonte, que por natureza possui um excelente solo para producao de uvas. Seus vinhos sao o puro reflexo do potencial da regiao, frutado, equilibrado e gastronomico. | um | 0.00 | X | 
| 143 | 52002 Clima quente e solos argiloso e calcareo produzindo vinhos macios, frutados e de medio corpo, acompanhando pratos simples ou com carnes grelhadas. | um | 0.00 | X | 
| 144 | 52003 Aromatico, este vinho frutado com delicioso frescor e bom volume em boca tem em sua composicao a uva Garganega. Surpreende com toda sua intensidade e sabor. | um | 0.00 | X | 
| 145 | 53001 Um rose leve, com aromas de frutas vermelhas frescas e notas florais. No paladar fresco e muito verstil. Uma verso rose da consagrada linha Rapariga da Quinta. | um | 0.00 | X | 
| 146 | 53002 Tinto frutado, com notas florais. Seu paladar encorpado, equilibrado, com taninos maduros. O Esporo Vinha da Defesa Tinto ideal para acompanhar petiscos em momentos descontrados. | um | 0.00 | X | 
| 147 | 53004 Um porto rico em aroma de frutas vermelhas e notas de especiarias, com paladar macio, denso e saboroso. | um | 0.00 | X | 
| 148 | 54001 File mignon parmegiana, carre de cordeiro ao molho de ervas, frango frito com polenta, costeleta de porco ao molho mostarda. | um | 0.00 | X | 
| 149 | 54002 Este um rose frutado, fino e redondo, ideal com entradas como bruschetta de cogumelos com brie. | um | 0.00 | X | 
| 150 | 54003 Paleta suina, risoto de paio, chuleta na brasa com legumes grelhados, lasanha gratinada, risoto milans com ossobuco ensopado, polenta bolonhesa. | um | 0.00 | X | 
| 151 | 55001 Com aroma de frutas maduras, este encorpado, opulento e estruturado tinto produzido por Susana Balbo, Ben Marco uma referncia ao estilo tradicional dos vinhos argentinos. | um | 0.00 | X | 
| 152 | 55002 Tinto encorpado e frutado, possui aroma intenso de frutas vermelhas e especiarias. Finca La Chamiza produz vinhos de qualidade com um conceito moderno que valoriza a regio e sua cultura. | um | 0.00 | X | 
| 153 | 55003 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. | um | 0.00 | X | 
| 154 | 56001 Aromatico, intenso, concentrado, com taninos presentes e notas apimentadas, expressa a zinfandel no terroir de Monte Rosso, Sonoma. | um | 0.00 | X | 
| 155 | 56002 Um branco frutado, redondo e com final de boca persistente. A chardonnay resulta em vinhos frutados, que lhe confere corpo e um delicioso aroma de tosta. | um | 0.00 | X | 
| 156 | 56003 Vinho meio seco, expressa bem seu paladar adocicado e saboroso, Zinfandel, Leve e equilibrado, harmoniza com saladas e aperitivos. | um | 0.00 | X | 
| 157 | 57001 Delicado, fresco e cremoso, ideal como aperitivo, delicioso espumante. Sirva durante comemoracoes ou acompanhando salada de mariscos. | um | 0.00 | X | 
| 158 | 57002 Com intenso aroma de frutas negras e notas de cravo e canela, este blend saboroso, estruturado e redondo, um grande sucesso da vinicola chilena Santa Helena. | um | 0.00 | X | 
| 159 | 57003 Carne ensopada com legumes, costelinha suna com feijo tropeiro, picadinho com arroz, gro de bico com linguia, pimento recheado, arroz carreteiro. | um | 0.00 | X | 
| 319 | 74001 Independent Information Technology and Services Professional, Research Associate at University | H.h | 150.00 | X | 
| 320 | 75002 Programme Manager, Business Transformation at Hogarth Worldwide | H.h | 200.00 | X | 
| 321 | 71001 Global Technology and Customer Services, Knowledgeable about program and project management, | H.h | 120.00 | X | 
| 322 | 71002 Servant Leader with strong convictions on people management and teamwork, 30 years of professional experience | H.h | 470.00 | X | 
| 323 | 71003 Project Management and Information Technology Professional, Information Technology and Services Professional | H.h | 170.00 | X | 
| 324 | 72003 Engenheiro de Computação, Tokenização de imóveis, Simples ID, professor, mentor e influenciador digital | H.h | 150.00 | X | 
| 325 | 73001 Analista de Ciencia Tecnolgia e Inovacao na Secretaria do Desenvolvimento | H.h | 160.00 | X | 
| 326 | 73002 Consultor Senior de SAP - FI/TRM/LOANS - Configurar e treinar as pessoas | H.h | 200.00 | X | 
| 327 | 73003 Consultor TI |Solucoes OpenSource | Especialista em Plataformas Voz sob IP | H.h | 65.00 | X | 
| 328 | 74001 Analista de custo de obras, Stand e Áreas Comuns. Compatibilizar projeto | H.h | 75.00 | X | 
| 329 | 74003 SaaS, Desenvolvimento de aplicativos, Desenvolvimento de software personalizado, Desenvolvimento web | H.h | 80.00 | X | 
| 330 | 74002 Analista de Projeto de O&G, Mineração, Construção Civíl e Indústria Naval | H.h | 80.00 | X | 
| 331 | 75001 Consultoria de TI, Desenvolvimento de aplicativos, Gestão de conteúdo corporativo | H.h | 60.00 | X | 
| 332 | 75002 Desenvolvimento de software personalizado, java, javascript, C C++ | H.h | 75.00 | X | 
| 333 | 75003 Analista de desenvolvimento de software, desenvolvimento de microserviços em Python | H.h | 55.00 | X | 
