| Id | Data | Descrição | Q | P | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 16 de Abril de 2025 às 09:47 | 504_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 1 | 8,25 | 8,25 |
| 506 | 16 de Abril de 2025 às 09:47 | 504_11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco.->0!0 | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 507 | 16 de Abril de 2025 às 09:47 | 504_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 1 | 10,20 | 10,20 |
| 509 | 27 de Abril de 2025 às 12:36 | 504_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 1 | 8,25 | 8,25 |
| 510 | 27 de Abril de 2025 às 12:36 | 504_11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco.->0!0 | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 511 | 27 de Abril de 2025 às 12:37 | 504_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 1 | 10,20 | 10,20 |
| 504 | 27 de Abril de 2025 às 12:37 | TOTAL Soma dos itens, percentual e valor final | 6 | 5,13 10% | 51,34 |
