Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Tabela de Ações

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
PRIO3 2025-12-12 39,4 36 PETRORIO 13700 153824
PRIO3 2025-12-11 38,9 33 PETRORIO 15667 240841
PRIO3 2025-12-10 39,6 37 PETRORIO 12154 173319
PRIO3 2025-12-09 39,8 38 PETRORIO 18578 237277
PRIO3 2025-12-08 39,4 35 PETRORIO 20882 341267
PRIO3 2025-12-05 39,3 35 PETRORIO 28017 358941
PRIO3 2025-12-04 39,6 37 PETRORIO 29555 351700
PRIO3 2025-12-03 39,3 35 PETRORIO 30482 444334
PRIO3 2025-12-02 37,6 26 PETRORIO 19729 225280
PRIO3 2025-12-01 37,6 25 PETRORIO 9835 184464
PRIO3 2025-11-28 37,2 23 PETRORIO 13214 210411
PRIO3 2025-11-27 37,7 26 PETRORIO 11710 186342
PRIO3 2025-11-26 38,0 28 PETRORIO 23305 276144
PRIO3 2025-11-25 37,5 25 PETRORIO 23507 325809
PRIO3 2025-11-24 38,5 31 PETRORIO 14419 384835
PRIO3 2025-11-21 38,8 32 PETRORIO 26187 446341
PRIO3 2025-11-19 39,4 36 PETRORIO 24938 306209
PRIO3 2025-11-18 40,0 39 PETRORIO 23986 260207
PRIO3 2025-11-17 39,9 38 PETRORIO 23778 325675
PRIO3 2025-11-14 39,8 38 PETRORIO 21803 293366
PRIO3 2025-11-13 39,8 38 PETRORIO 22244 413352
PRIO3 2025-11-12 40,0 39 PETRORIO 28352 429738
PRIO3 2025-11-11 40,3 41 PETRORIO 38002 479542
PRIO3 2025-11-10 39,2 35 PETRORIO 23666 320265
PRIO3 2025-11-07 38,9 33 PETRORIO 28117 300303
PRIO3 2025-11-06 38,5 30 PETRORIO 27260 398406
PRIO3 2025-11-05 37,8 27 PETRORIO 35569 490160
PRIO3 2025-11-04 36,8 21 PETRORIO 14031 224616
PRIO3 2025-11-03 36,4 19 PETRORIO 31555 466943
PRIO3 2025-10-31 36,0 17 PETRORIO 20057 259495
PRIO3 2025-10-30 35,8 15 PETRORIO 18222 190774
PRIO3 2025-10-29 36,0 17 PETRORIO 25034 279170
PRIO3 2025-10-28 36,4 19 PETRORIO 20993 255575
PRIO3 2025-10-27 37,0 22 PETRORIO 13661 161999
PRIO3 2025-10-24 37,1 23 PETRORIO 15372 197910
PRIO3 2025-10-23 36,9 22 PETRORIO 23902 300710
PRIO3 2025-10-22 36,2 18 PETRORIO 21881 318918
PRIO3 2025-10-21 35,2 12 PETRORIO 22302 283435
PRIO3 2025-10-20 35,4 13 PETRORIO 19463 234578
PRIO3 2025-10-17 36,1 17 PETRORIO 65209 1009623
PRIO3 2025-10-16 34,2 7 PETRORIO 26315 309136
PRIO3 2025-10-15 34,6 9 PETRORIO 29369 448259
PRIO3 2025-10-14 35,3 13 PETRORIO 22368 383815
PRIO3 2025-10-13 36,3 18 PETRORIO 13118 194332
PRIO3 2025-10-10 36,0 17 PETRORIO 25950 368595
PRIO3 2025-10-09 37,3 24 PETRORIO 11617 240788
PRIO3 2025-10-08 37,6 26 PETRORIO 17593 150504
PRIO3 2025-10-07 37,7 26 PETRORIO 15123 209776
PRIO3 2025-10-06 37,9 27 PETRORIO 10991 132672
PRIO3 2025-10-03 38,2 29 PETRORIO 11200 109024
PRIO3 2025-10-02 38,3 30 PETRORIO 13731 174272
PRIO3 2025-10-01 38,4 30 PETRORIO 19781 252006
PRIO3 2025-09-30 38,1 29 PETRORIO 26935 307914
PRIO3 2025-09-29 38,9 33 PETRORIO 18529 303558
PRIO3 2025-09-26 39,2 35 PETRORIO 16178 231239
PRIO3 2025-09-25 39,2 34 PETRORIO 12905 291825
PRIO3 2025-09-24 38,9 33 PETRORIO 18631 217798
PRIO3 2025-09-22 38,2 29 PETRORIO 11671 183371
PRIO3 2025-09-19 38,1 28 PETRORIO 16219 313131
PRIO3 2025-09-18 38,9 33 PETRORIO 20106 284145
PRIO3 2025-09-17 38,2 29 PETRORIO 16077 225985
PRIO3 2025-09-16 38,5 31 PETRORIO 18799 313244
PRIO3 2025-09-15 38,0 28 PETRORIO 11900 219545
PRIO3 2025-09-12 38,2 29 PETRORIO 24875 371954
PRIO3 2025-09-11 37,9 27 PETRORIO 14069 218088
PRIO3 2025-09-10 37,6 26 PETRORIO 17171 230720
PRIO3 2025-09-09 37,1 23 PETRORIO 14231 178787
PRIO3 2025-09-08 36,6 20 PETRORIO 16865 197910
PRIO3 2025-09-05 36,6 20 PETRORIO 28490 338407
PRIO3 2025-09-04 37,3 24 PETRORIO 19996 257293
PRIO3 2025-09-03 37,5 25 PETRORIO 21146 292180
PRIO3 2025-09-02 38,0 28 PETRORIO 12407 167509
PRIO3 2025-09-01 38,0 28 PETRORIO 13590 235816
PRIO3 2025-08-29 37,9 27 PETRORIO 22265 309138
PRIO3 2025-08-28 38,6 31 PETRORIO 15601 224548
PRIO3 2025-08-27 38,4 30 PETRORIO 18122 324603
PRIO3 2025-08-26 37,7 26 PETRORIO 18246 364760
PRIO3 2025-08-25 38,2 29 PETRORIO 11530 220455
PRIO3 2025-08-22 38,1 28 PETRORIO 19512 269971
PRIO3 2025-08-21 37,5 25 PETRORIO 17444 240442
PRIO3 2025-08-20 37,3 24 PETRORIO 18808 225458
PRIO3 2025-08-19 36,9 21 PETRORIO 27778 382153
PRIO3 2025-08-18 37,6 26 PETRORIO 66349 1279873
PRIO3 2025-08-14 38,8 32 PETRORIO 15869 164204
PRIO3 2025-08-13 38,9 33 PETRORIO 21057 335012
PRIO3 2025-08-12 39,3 35 PETRORIO 12667 175452
PRIO3 2025-08-11 39,1 34 PETRORIO 13525 145373
PRIO3 2025-08-08 39,5 36 PETRORIO 27305 368083
PRIO3 2025-08-07 39,7 37 PETRORIO 16555 357767
PRIO3 2025-08-06 39,8 38 PETRORIO 28058 456006
PRIO3 2025-08-05 40,6 42 PETRORIO 16277 253683
PRIO3 2025-08-04 40,5 42 PETRORIO 24844 311412
PRIO3 2025-08-01 41,0 45 PETRORIO 23015 464687
PRIO3 2025-07-31 42,2 51 PETRORIO 16223 243079
PRIO3 2025-07-30 42,7 54 PETRORIO 20169 248379
PRIO3 2025-07-29 42,0 50 PETRORIO 17207 272474
PRIO3 2025-07-28 41,5 47 PETRORIO 19082 238505
PRIO3 2025-07-25 41,9 50 PETRORIO 11083 204182
PRIO3 2025-07-24 42,3 52 PETRORIO 11797 172088
PRIO3 2025-07-23 42,5 53 PETRORIO 14982 287484
PRIO3 2025-07-22 42,6 53 PETRORIO 15761 238237
PRIO3 2025-07-21 42,8 54 PETRORIO 15543 214807
PRIO3 2025-07-18 43,3 57 PETRORIO 21237 553991
PRIO3 2025-07-17 43,3 57 PETRORIO 36725 724591
PRIO3 2025-07-16 42,4 52 PETRORIO 16390 218416
PRIO3 2025-07-15 42,1 51 PETRORIO 22081 276228
PRIO3 2025-07-14 42,9 55 PETRORIO 17990 300500
PRIO3 2025-07-10 41,8 49 PETRORIO 21182 340525
PRIO3 2025-07-08 43,1 56 PETRORIO 19914 320628
PRIO3 2025-07-07 41,8 49 PETRORIO 17648 326826
PRIO3 2025-07-04 42,6 53 PETRORIO 6065 113722
PRIO3 2025-07-03 42,6 53 PETRORIO 14512 252945
PRIO3 2025-07-02 42,2 51 PETRORIO 16241 281475
PRIO3 2025-07-01 41,8 49 PETRORIO 21072 288109
PRIO3 2025-06-30 42,4 52 PETRORIO 23478 324794
PRIO3 2025-06-27 41,9 49 PETRORIO 20387 337641
PRIO3 2025-06-26 41,9 49 PETRORIO 25556 353789
PRIO3 2025-06-25 41,0 45 PETRORIO 27341 372712
PRIO3 2025-06-23 43,3 57 PETRORIO 34651 652298
PRIO3 2025-06-20 43,6 59 PETRORIO 23431 495923
PRIO3 2025-06-18 43,7 60 PETRORIO 28717 418719
PRIO3 2025-06-17 44,0 61 PETRORIO 33439 443620
PRIO3 2025-06-16 43,2 57 PETRORIO 32314 506947
PRIO3 2025-06-13 44,0 61 PETRORIO 39729 756663
PRIO3 2025-06-12 43,2 57 PETRORIO 18121 297376
PRIO3 2025-06-11 43,3 57 PETRORIO 24338 482886
PRIO3 2025-06-10 42,6 53 PETRORIO 23228 350739
PRIO3 2025-06-09 42,2 51 PETRORIO 21804 279672
PRIO3 2025-06-06 42,5 53 PETRORIO 24973 423168
PRIO3 2025-06-05 41,1 45 PETRORIO 16722 257404
PRIO3 2025-06-04 40,9 44 PETRORIO 26296 510533
PRIO3 2025-06-03 41,0 44 PETRORIO 31172 481022
PRIO3 2025-06-02 39,7 38 PETRORIO 25181 423815
PRIO3 2025-05-30 39,0 33 PETRORIO 16258 901735
PRIO3 2025-05-29 40,0 39 PETRORIO 20183 274308
PRIO3 2025-05-28 39,2 35 PETRORIO 20106 317715
PRIO3 2025-05-27 39,4 36 PETRORIO 13135 202374
PRIO3 2025-05-26 39,1 34 PETRORIO 10864 188431
PRIO3 2025-05-23 38,8 32 PETRORIO 24023 254363
PRIO3 2025-05-22 39,0 33 PETRORIO 23219 311848
PRIO3 2025-05-21 39,8 38 PETRORIO 26910 290798
PRIO3 2025-05-20 39,7 38 PETRORIO 21276 256427
PRIO3 2025-05-19 39,4 36 PETRORIO 14933 215178
PRIO3 2025-05-16 39,4 36 PETRORIO 20085 578467
PRIO3 2025-05-15 39,0 33 PETRORIO 21499 344311
PRIO3 2025-05-14 39,2 35 PETRORIO 23307 316169
PRIO3 2025-05-13 39,3 35 PETRORIO 29823 362926
PRIO3 2025-05-12 38,6 31 PETRORIO 34865 641426
PRIO3 2025-05-09 36,7 20 PETRORIO 26527 469597
PRIO3 2025-05-08 36,7 20 PETRORIO 20714 301969
PRIO3 2025-05-07 35,7 15 PETRORIO 29252 676448
PRIO3 2025-05-06 37,0 22 PETRORIO 41581 598305
PRIO3 2025-05-05 35,5 14 PETRORIO 28898 479353
PRIO3 2025-05-02 36,4 19 PETRORIO 63809 1154090
PRIO3 2025-04-30 33,7 4 PETRORIO 28497 410736
PRIO3 2025-04-29 34,7 9 PETRORIO 35674 589674
PRIO3 2025-04-28 33,8 5 PETRORIO 30340 400757
PRIO3 2025-04-25 34,9 11 PETRORIO 29088 421766
PRIO3 2025-04-24 34,5 8 PETRORIO 32584 435140
PRIO3 2025-04-23 33,3 1 PETRORIO 25629 411760
PRIO3 2025-04-22 34,4 8 PETRORIO 18618 259478
PRIO3 2025-04-17 34,6 9 PETRORIO 27405 340340
PRIO3 2025-04-16 33,4 2 PETRORIO 34543 467898
PRIO3 2025-04-15 33,0 0 PETRORIO 34521 459763
PRIO3 2025-04-14 33,8 5 PETRORIO 29585 428990
PRIO3 2025-04-11 34,3 7 PETRORIO 34279 540279
PRIO3 2025-04-10 32,9 0 PETRORIO 39535 1548077
PRIO3 2025-04-09 35,8 16 PETRORIO 82477 934998
PRIO3 2025-04-08 33,8 5 PETRORIO 36291 575853
PRIO3 2025-04-07 34,5 8 PETRORIO 51647 604529
PRIO3 2025-04-04 33,9 5 PETRORIO 74800 1163134
PRIO3 2025-04-03 36,8 21 PETRORIO 65913 1001794
PRIO3 2025-04-02 39,6 37 PETRORIO 33607 427638
PRIO3 2025-04-01 40,1 39 PETRORIO 16719 254999
PRIO3 2025-03-31 39,8 38 PETRORIO 15149 228802
PRIO3 2025-03-28 40,1 40 PETRORIO 10771 150935
PRIO3 2025-03-27 40,7 43 PETRORIO 18730 205638
PRIO3 2025-03-26 40,6 42 PETRORIO 27144 386696
PRIO3 2025-03-25 39,1 34 PETRORIO 15567 209347
PRIO3 2025-03-24 39,5 36 PETRORIO 22427 249280
PRIO3 2025-03-21 39,1 34 PETRORIO 26723 732728
PRIO3 2025-03-20 39,3 35 PETRORIO 20984 296922
PRIO3 2025-03-19 39,3 35 PETRORIO 20148 237385
PRIO3 2025-03-18 39,7 37 PETRORIO 18517 228216
PRIO3 2025-03-17 39,7 37 PETRORIO 22325 272774
PRIO3 2025-03-14 39,4 35 PETRORIO 44675 636655
PRIO3 2025-03-13 36,5 20 PETRORIO 23113 278605
PRIO3 2025-03-12 36,9 22 PETRORIO 18416 211307
PRIO3 2025-03-11 37,2 23 PETRORIO 21366 256366
PRIO3 2025-03-10 37,5 25 PETRORIO 18722 293285
PRIO3 2025-03-07 38,3 30 PETRORIO 24477 324441
PRIO3 2025-03-06 37,5 25 PETRORIO 34576 368775
PRIO3 2025-03-05 37,4 24 PETRORIO 35477 521661
PRIO3 2025-02-28 38,2 29 PETRORIO 51661 926012
PRIO3 2025-02-27 38,2 29 PETRORIO 38876 636146
PRIO3 2025-02-26 36,2 18 PETRORIO 25478 252286
PRIO3 2025-02-25 36,7 20 PETRORIO 23473 363482
PRIO3 2025-02-24 36,7 21 PETRORIO 25298 269643
PRIO3 2025-02-21 37,7 26 PETRORIO 25782 392851
PRIO3 2025-02-20 38,5 31 PETRORIO 16858 257808
PRIO3 2025-02-19 39,0 34 PETRORIO 20689 315656
PRIO3 2025-02-18 39,0 33 PETRORIO 21578 252089
PRIO3 2025-02-17 39,1 34 PETRORIO 20745 231818
PRIO3 2025-02-14 39,4 36 PETRORIO 25032 297149
PRIO3 2025-02-13 38,9 33 PETRORIO 26815 720515
PRIO3 2025-02-12 39,5 36 PETRORIO 30654 270476
PRIO3 2025-02-11 40,3 41 PETRORIO 16635 254747
PRIO3 2025-02-07 39,6 37 PETRORIO 25352 380523
PRIO3 2025-02-06 40,6 42 PETRORIO 17162 249616
PRIO3 2025-02-05 40,3 41 PETRORIO 22514 290132
PRIO3 2025-02-04 41,2 46 PETRORIO 23613 351827
PRIO3 2025-01-31 41,0 45 PETRORIO 21290 287792
PRIO3 2025-01-30 41,5 47 PETRORIO 20585 264798
PRIO3 2025-01-29 40,4 41 PETRORIO 26948 281012
PRIO3 2025-01-28 41,4 47 PETRORIO 19266 194887
PRIO3 2025-01-27 42,1 51 PETRORIO 32150 713046
PRIO3 2025-01-24 41,2 45 PETRORIO 19755 204304
PRIO3 2025-01-23 41,5 47 PETRORIO 28626 490383
PRIO3 2025-01-22 42,5 53 PETRORIO 20072 268302
PRIO3 2025-01-21 42,7 54 PETRORIO 17988 231785
PRIO3 2025-01-17 42,7 54 PETRORIO 21148 388101
PRIO3 2025-01-16 42,0 50 PETRORIO 29119 396457
PRIO3 2025-01-15 43,0 56 PETRORIO 28276 941313
PRIO3 2025-01-14 42,2 51 PETRORIO 23091 434038
PRIO3 2025-01-13 42,5 53 PETRORIO 28414 414003
PRIO3 2025-01-10 42,6 54 PETRORIO 47114 731847
PRIO3 2025-01-09 42,0 50 PETRORIO 17938 246133
PRIO3 2025-01-08 41,4 47 PETRORIO 34850 569723
PRIO3 2025-01-07 41,6 48 PETRORIO 21608 282335
PRIO3 2025-01-06 41,0 44 PETRORIO 23301 315614
PRIO3 2025-01-03 40,6 42 PETRORIO 21884 341913
PRIO3 2025-01-02 40,8 43 PETRORIO 28432 298468
PRIO3 2024-12-30 40,2 40 PETRORIO 15912 352084
PRIO3 2024-12-27 39,9 39 PETRORIO 19549 184053
PRIO3 2024-12-26 39,9 38 PETRORIO 20642 205790
PRIO3 2024-12-23 39,3 35 PETRORIO 27698 304673
PRIO3 2024-12-20 40,3 41 PETRORIO 24578 572908
PRIO3 2024-12-19 39,7 37 PETRORIO 28108 328910
PRIO3 2024-12-18 39,9 39 PETRORIO 45274 524232
PRIO3 2024-12-17 41,3 46 PETRORIO 43670 411274
PRIO3 2024-12-16 41,2 45 PETRORIO 26454 291528
PRIO3 2024-12-13 41,5 47 PETRORIO 31455 392680
PRIO3 2024-12-12 41,1 45 PETRORIO 36446 370019
PRIO3 2024-12-11 42,0 50 PETRORIO 51482 778600
PRIO3 2024-12-10 40,1 39 PETRORIO 18380 267713
PRIO3 2024-12-09 39,9 38 PETRORIO 15942 226607
PRIO3 2024-12-06 39,7 37 PETRORIO 22566 252652
PRIO3 2024-12-05 40,7 43 PETRORIO 21812 307304
PRIO3 2024-12-04 39,7 37 PETRORIO 24593 353547
PRIO3 2024-12-03 40,8 44 PETRORIO 22663 251792
PRIO3 2024-12-02 40,0 39 PETRORIO 23545 400873
PRIO3 2024-11-29 40,1 40 PETRORIO 36131 426104
PRIO3 2024-11-28 39,5 36 PETRORIO 23984 305203
PRIO3 2024-11-27 39,6 37 PETRORIO 22087 248313
PRIO3 2024-11-26 39,9 38 PETRORIO 25760 315589
PRIO3 2024-11-25 39,9 38 PETRORIO 17003 281753
PRIO3 2024-11-22 40,4 41 PETRORIO 26776 618974
PRIO3 2024-11-21 39,1 34 PETRORIO 18325 218310
PRIO3 2024-11-19 39,8 38 PETRORIO 20638 260343
PRIO3 2024-11-18 40,2 40 PETRORIO 19263 288480
PRIO3 2024-11-14 39,7 37 PETRORIO 20974 306838
PRIO3 2024-11-13 39,4 35 PETRORIO 31583 505898
PRIO3 2024-11-12 39,2 35 PETRORIO 23283 211269
PRIO3 2024-11-11 39,3 35 PETRORIO 24024 298654
PRIO3 2024-11-08 39,0 33 PETRORIO 27072 343180
PRIO3 2024-11-07 39,9 39 PETRORIO 20584 273814
PRIO3 2024-11-06 40,9 44 PETRORIO 33132 433803
PRIO3 2024-11-05 40,3 41 PETRORIO 20330 280393
PRIO3 2024-11-04 40,9 44 PETRORIO 26204 361499
PRIO3 2024-11-01 39,9 38 PETRORIO 28565 457450
PRIO3 2024-10-31 41,0 44 PETRORIO 16082 251369
PRIO3 2024-10-30 41,2 46 PETRORIO 20799 310773
PRIO3 2024-10-29 40,5 42 PETRORIO 28965 428032
PRIO3 2024-10-28 41,0 44 PETRORIO 29084 366611
PRIO3 2024-10-25 41,7 48 PETRORIO 21937 483357
PRIO3 2024-10-24 42,0 50 PETRORIO 18225 244611
PRIO3 2024-10-23 41,2 46 PETRORIO 27401 301357
PRIO3 2024-10-22 41,6 48 PETRORIO 19351 267177
PRIO3 2024-10-21 41,9 50 PETRORIO 19622 322409
PRIO3 2024-10-18 42,2 51 PETRORIO 19417 315587
PRIO3 2024-10-17 42,7 54 PETRORIO 24986 268487
PRIO3 2024-10-16 42,8 54 PETRORIO 26585 632469
PRIO3 2024-10-15 43,3 57 PETRORIO 31062 633781
PRIO3 2024-10-14 43,4 58 PETRORIO 23528 305660
PRIO3 2024-10-11 44,3 63 PETRORIO 21912 271091
PRIO3 2024-10-10 44,9 66 PETRORIO 28697 367687
PRIO3 2024-10-09 43,7 60 PETRORIO 25477 309127
PRIO3 2024-10-08 44,1 62 PETRORIO 22922 448280
PRIO3 2024-10-07 45,5 70 PETRORIO 23515 398282
PRIO3 2024-10-04 44,8 66 PETRORIO 29152 275546
PRIO3 2024-10-03 44,6 65 PETRORIO 36483 780826
PRIO3 2024-10-02 44,1 62 PETRORIO 37759 559181
PRIO3 2024-10-01 44,3 63 PETRORIO 48604 634676
PRIO3 2024-09-30 43,3 58 PETRORIO 24727 327571
PRIO3 2024-09-27 43,6 59 PETRORIO 41305 766027
PRIO3 2024-09-26 42,6 54 PETRORIO 49163 832314
PRIO3 2024-09-25 44,8 66 PETRORIO 30593 508971
PRIO3 2024-09-24 46,5 75 PETRORIO 33568 760252
PRIO3 2024-09-23 44,6 65 PETRORIO 22785 320252
PRIO3 2024-09-20 44,2 62 PETRORIO 25001 422909
PRIO3 2024-09-19 44,0 61 PETRORIO 33912 792901
PRIO3 2024-09-18 43,2 57 PETRORIO 17422 244753
PRIO3 2024-09-17 43,4 58 PETRORIO 14490 193138
PRIO3 2024-09-16 42,7 54 PETRORIO 15196 233367
PRIO3 2024-09-13 43,3 57 PETRORIO 23684 328353
PRIO3 2024-09-12 42,3 52 PETRORIO 21835 310825
PRIO3 2024-09-11 42,5 53 PETRORIO 36048 485989
PRIO3 2024-09-10 42,2 51 PETRORIO 40173 648555
PRIO3 2024-09-09 42,0 50 PETRORIO 26088 354689
PRIO3 2024-09-06 42,5 53 PETRORIO 26163 358294
PRIO3 2024-09-05 43,5 59 PETRORIO 28640 538123
PRIO3 2024-09-04 43,7 60 PETRORIO 33169 565982
PRIO3 2024-09-03 44,3 63 PETRORIO 45051 807968
PRIO3 2024-09-02 46,7 76 PETRORIO 13761 175164
PRIO3 2024-08-30 46,8 77 PETRORIO 22494 458053
PRIO3 2024-08-29 46,7 76 PETRORIO 19826 280694
PRIO3 2024-08-28 47,4 80 PETRORIO 24343 356540
PRIO3 2024-08-27 47,7 82 PETRORIO 14998 319395
PRIO3 2024-08-26 47,3 79 PETRORIO 19931 342875
PRIO3 2024-08-23 47,1 78 PETRORIO 17564 275346
PRIO3 2024-08-22 46,9 77 PETRORIO 20884 311441
PRIO3 2024-08-21 46,9 77 PETRORIO 23393 322592
PRIO3 2024-08-20 47,8 83 PETRORIO 19938 300777
PRIO3 2024-08-19 47,9 83 PETRORIO 44065 568813
PRIO3 2024-08-16 49,2 90 PETRORIO 34412 619699
PRIO3 2024-08-15 48,9 89 PETRORIO 19361 419565
PRIO3 2024-08-14 49,6 92 PETRORIO 27971 425562
PRIO3 2024-08-13 49,1 90 PETRORIO 28431 458566
PRIO3 2024-08-12 48,6 87 PETRORIO 23107 424141
PRIO3 2024-08-09 47,8 83 PETRORIO 38096 705065
PRIO3 2024-08-08 46,4 74 PETRORIO 18547 337154
PRIO3 2024-08-07 45,1 67 PETRORIO 28395 450481
PRIO3 2024-08-06 43,3 57 PETRORIO 26636 630553
PRIO3 2024-08-05 44,7 65 PETRORIO 31268 570912
PRIO3 2024-08-02 46,0 72 PETRORIO 34193 547077
PRIO3 2024-08-01 48,0 83 PETRORIO 39494 516420
PRIO3 2024-07-31 48,1 84 PETRORIO 23230 329023
PRIO3 2024-07-30 47,0 78 PETRORIO 22540 283027
PRIO3 2024-07-29 47,2 79 PETRORIO 25256 460973
PRIO3 2024-07-26 47,5 81 PETRORIO 25822 485505
PRIO3 2024-07-25 45,8 71 PETRORIO 20627 313960
PRIO3 2024-07-24 46,0 72 PETRORIO 30963 773813
PRIO3 2024-07-23 43,8 60 PETRORIO 18390 266042
PRIO3 2024-07-22 44,7 65 PETRORIO 11313 153039
PRIO3 2024-07-19 45,3 68 PETRORIO 13296 185792
PRIO3 2024-07-18 45,5 69 PETRORIO 15978 260832
PRIO3 2024-07-17 46,2 73 PETRORIO 11978 188701
PRIO3 2024-07-16 45,5 69 PETRORIO 12598 187900
PRIO3 2024-07-15 46,5 75 PETRORIO 14949 317933
PRIO3 2024-07-12 45,6 70 PETRORIO 9673 217700
PRIO3 2024-07-11 45,4 69 PETRORIO 15862 209268
PRIO3 2024-07-10 45,5 69 PETRORIO 27006 273067
PRIO3 2024-07-09 45,4 69 PETRORIO 15688 156324
PRIO3 2024-07-08 45,4 69 PETRORIO 18539 259728
PRIO3 2024-07-05 46,6 75 PETRORIO 21843 252675
PRIO3 2024-07-04 46,4 75 PETRORIO 18905 300941
PRIO3 2024-07-03 46,1 73 PETRORIO 18865 292024
PRIO3 2024-07-02 45,7 71 PETRORIO 28009 628467
PRIO3 2024-07-01 45,1 67 PETRORIO 28810 482307
PRIO3 2024-06-28 43,8 60 PETRORIO 22735 320715
PRIO3 2024-06-27 43,2 57 PETRORIO 20446 332275
PRIO3 2024-06-26 43,0 56 PETRORIO 23705 399962
PRIO3 2024-06-25 42,0 50 PETRORIO 16984 179129
PRIO3 2024-06-24 42,1 51 PETRORIO 17045 211798
PRIO3 2024-06-21 41,3 46 PETRORIO 32538 550772
PRIO3 2024-06-20 41,0 44 PETRORIO 18966 238019
PRIO3 2024-06-19 41,3 46 PETRORIO 15920 236492
PRIO3 2024-06-18 41,3 46 PETRORIO 35117 499170
PRIO3 2024-06-14 42,0 50 PETRORIO 16382 364745
PRIO3 2024-06-12 42,7 54 PETRORIO 41252 709150
PRIO3 2024-06-11 42,6 53 PETRORIO 41457 569139
PRIO3 2024-06-10 40,8 43 PETRORIO 26702 455048
PRIO3 2024-06-07 39,9 39 PETRORIO 31257 386284
PRIO3 2024-06-06 40,2 40 PETRORIO 28223 344804
PRIO3 2024-06-05 40,1 40 PETRORIO 39209 556094
PRIO3 2024-06-04 40,9 44 PETRORIO 44946 736864
PRIO3 2024-06-03 41,2 46 PETRORIO 20093 239704
PRIO3 2024-05-29 42,4 53 PETRORIO 38511 417540
PRIO3 2024-05-28 43,2 57 PETRORIO 27835 314288
PRIO3 2024-05-27 43,7 59 PETRORIO 13078 192678
PRIO3 2024-05-24 43,5 58 PETRORIO 23090 366132
PRIO3 2024-05-23 44,5 64 PETRORIO 24995 383496
PRIO3 2024-05-22 44,2 62 PETRORIO 33837 650489
PRIO3 2024-05-21 45,9 72 PETRORIO 24995 473183
PRIO3 2024-05-20 47,5 81 PETRORIO 20740 417960
PRIO3 2024-05-17 48,1 84 PETRORIO 31161 638536
PRIO3 2024-05-16 47,4 80 PETRORIO 30723 491097
PRIO3 2024-05-15 47,0 78 PETRORIO 36491 467049
PRIO3 2024-05-14 45,9 72 PETRORIO 42146 749586
PRIO3 2024-05-13 46,4 75 PETRORIO 23243 291264
PRIO3 2024-05-10 47,0 78 PETRORIO 20764 279542
PRIO3 2024-05-09 46,8 77 PETRORIO 35777 424339
PRIO3 2024-05-08 46,5 75 PETRORIO 22359 511835
PRIO3 2024-05-07 47,2 79 PETRORIO 17236 300457
PRIO3 2024-05-06 47,2 79 PETRORIO 23091 545744
PRIO3 2024-05-03 46,8 77 PETRORIO 34665 607529
PRIO3 2024-05-02 47,4 80 PETRORIO 28220 425225
PRIO3 2024-04-30 48,0 84 PETRORIO 23311 520024
PRIO3 2024-04-29 49,6 92 PETRORIO 17649 232589
PRIO3 2024-04-26 49,3 90 PETRORIO 20139 305738
PRIO3 2024-04-25 49,4 91 PETRORIO 25345 320726
PRIO3 2024-04-24 48,4 86 PETRORIO 22579 336791
PRIO3 2024-04-23 49,2 90 PETRORIO 24062 407732
PRIO3 2024-04-22 48,0 84 PETRORIO 28781 492412
PRIO3 2024-04-19 48,8 88 PETRORIO 28340 494907
PRIO3 2024-04-18 49,2 90 PETRORIO 23027 322104
PRIO3 2024-04-17 48,7 88 PETRORIO 28821 454070
PRIO3 2024-04-16 49,8 94 PETRORIO 24420 408703
PRIO3 2024-04-15 50,1 95 PETRORIO 25526 545209
PRIO3 2024-04-12 50,9 99 PETRORIO 47630 846413
PRIO3 2024-04-11 49,8 94 PETRORIO 19707 393765
PRIO3 2024-04-10 50,2 96 PETRORIO 24558 456633
PRIO3 2024-04-09 49,8 94 PETRORIO 19304 334542
PRIO3 2024-04-08 49,7 93 PETRORIO 20194 391391
PRIO3 2024-04-05 50,5 97 PETRORIO 30650 506909
PRIO3 2024-04-04 50,1 95 PETRORIO 29583 530397
PRIO3 2024-04-03 49,4 91 PETRORIO 27379 423687
PRIO3 2024-04-02 49,1 89 PETRORIO 21954 427127
PRIO3 2024-04-01 48,4 86 PETRORIO 15674 229719
PRIO3 2024-03-28 48,7 88 PETRORIO 21082 418295
PRIO3 2024-03-27 47,1 78 PETRORIO 14787 228504
PRIO3 2024-03-26 47,3 80 PETRORIO 22978 343957
PRIO3 2024-03-25 47,7 82 PETRORIO 20561 371576
PRIO3 2024-03-22 46,7 76 PETRORIO 12707 222159
PRIO3 2024-03-21 47,1 79 PETRORIO 20762 460046
PRIO3 2024-03-20 47,5 80 PETRORIO 36334 713229
