Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.
| Id | Ação | R$ | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | $$$$$ | 18.47 | 157020 | 8500 | 202750.00 | 2024-01-01 |
| 41 | ASAI3 | 9.01 | 22525 | 2500 | 14.50 | 2024-01-01 |
| 39 | CMIG4 | 11.01 | 16515 | 1500 | 10.00 | 2024-01-01 |
| 42 | CSNA3 | 8.10 | 20250 | 2500 | 16.00 | 2024-01-01 |
| 38 | PETR4 | 32.57 | 32570 | 1000 | 12.50 | 2024-01-01 |
| 40 | VALE3 | 65.16 | 65160 | 1000 | 99.00 | 2024-01-01 |
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | 2025-11-21 | 18.79 | 4 | 33615 | 1789 | 11.18 | 2025-01-10 |
| BPAC11 | 2025-11-21 | 51.21 | 4 | 38356 | 749 | 26.72 | 2025-01-03 |
| CYRE3 | 2025-11-21 | 34.10 | 4 | 41909 | 1229 | 16.27 | 2025-01-08 |
| ENEV3 | 2025-11-21 | 19.05 | 4 | 39891 | 2094 | 9.55 | 2025-01-02 |
| VALE3 | 2025-11-21 | 65.16 | 4 | 26520 | 407 | 49.20 | 2025-04-08 |
| EMBR3 | 2025-10-31 | 86.99 | 3 | 31664 | 364 | 54.96 | 2024-12-20 |
| EQTL3 | 2025-11-21 | 38.84 | 3 | 29596 | 762 | 26.24 | 2025-01-03 |
| ITUB4 | 2025-11-21 | 39.97 | 3 | 26820 | 671 | 29.82 | 2025-01-03 |
| MBRF3 | 2025-11-21 | 20.70 | 3 | 37943 | 1833 | 10.91 | 2025-02-24 |
| MULT3 | 2025-11-21 | 29.20 | 3 | 29200 | 1000 | 20.00 | 2025-01-13 |
| UGPA3 | 2025-11-21 | 21.80 | 3 | 28340 | 1300 | 15.39 | 2025-03-11 |
| ABEV3 | 2025-11-21 | 13.62 | 2 | 25170 | 1848 | 10.82 | 2025-02-05 |
| B3SA3 | 2025-11-21 | 13.89 | 2 | 30364 | 2186 | 9.15 | 2024-11-28 |
| BPAN4 | 2025-11-21 | 10.79 | 2 | 34916 | 3236 | 6.18 | 2025-01-02 |
| GGBR4 | 2025-11-21 | 18.47 | 2 | 26394 | 1429 | 14.00 | 2025-04-08 |
| MGLU3 | 2025-11-21 | 9.63 | 2 | 37470 | 3891 | 5.14 | 2025-01-13 |
| RENT3 | 2025-11-21 | 42.04 | 2 | 30479 | 725 | 27.60 | 2025-02-27 |
| TOTS3 | 2025-11-21 | 43.28 | 2 | 33152 | 766 | 26.12 | 2025-01-08 |
| BBAS3 | 2025-11-21 | 22.00 | 1 | 23980 | 1090 | 18.35 | 2025-08-01 |
| BRKM5 | 2025-11-21 | 7.97 | 1 | 26835 | 3367 | 5.94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2025-11-21 | 11.01 | 1 | 22020 | 2000 | 10.00 | 2025-04-04 |
| LREN3 | 2025-11-21 | 15.19 | 1 | 28846 | 1899 | 10.53 | 2025-01-02 |
| PETR4 | 2025-11-21 | 32.57 | 1 | 22343 | 686 | 29.17 | 2025-06-09 |
| USIM5 | 2025-11-21 | 5.18 | 1 | 26428 | 5102 | 3.92 | 2025-07-18 |
| WEGE3 | 2025-11-21 | 43.22 | 1 | 24333 | 563 | 35.50 | 2025-10-08 |
| ASAI3 | 2025-11-21 | 9.01 | 1 | 35058 | 3891 | 5.14 | 2024-12-18 |
| CSAN3 | 2025-11-21 | 5.85 | 0 | 26471 | 4525 | 4.42 | 2025-08-21 |
| CSNA3 | 2025-11-21 | 8.10 | 0 | 23927 | 2954 | 6.77 | 2025-08-20 |
| NATU3 | 2025-11-21 | 7.61 | 0 | 21529 | 2829 | 7.07 | 2025-10-07 |
| PETZ3 | 2025-11-21 | 4.01 | 0 | 23382 | 5831 | 3.43 | 2024-12-09 |
| PRIO3 | 2025-11-21 | 38.80 | 0 | 23590 | 608 | 32.89 | 2025-04-10 |
| SUZB3 | 2025-11-21 | 48.31 | 0 | 20773 | 430 | 46.55 | 2025-11-11 |
| RAIZ4 | 2025-11-21 | 0.83 | 0 | 20000 | 24096 | 0.83 | 2025-11-21 |
| RAIL3 | 2025-11-21 | 15.33 | 0 | 21723 | 1417 | 14.11 | 2025-09-02 |
| HAPV3 | 2025-11-21 | 17.42 | 0 | 20486 | 1176 | 17.00 | 2025-11-18 |
