| Id | Data | Ação | Valor | R$ | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-01-21 | $$$$$ | 204100 | 40,82 | 5000 | 183320 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-01-21 | BBDC4 | 19760 | 19,76 | 1000 | 18 | 2026-01-02 |
| 39 | 2026-01-21 | BPAC11 | 57730 | 57,73 | 1000 | 52 | 2026-01-02 |
| 42 | 2026-01-21 | ENEV3 | 21550 | 21,55 | 1000 | 20 | 2026-01-02 |
| 38 | 2026-01-21 | GGBR4 | 22560 | 22,56 | 1000 | 21 | 2026-01-02 |
| 40 | 2026-01-21 | VALE3 | 82500 | 82,50 | 1000 | 72 | 2026-01-02 |
Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.
