| Id | Data | Ação | Valor | R$ | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-02-13 | $$$$$ | 212855 | 45,23 | 4706 | 186606 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-02-13 | B3SA3 | 22086 | 17,46 | 1265 | 17 | 2026-01-30 |
| 41 | 2026-02-13 | BBDC4 | 20970 | 20,97 | 1000 | 18 | 2026-01-02 |
| 39 | 2026-02-13 | BPAC11 | 59590 | 59,59 | 1000 | 52 | 2026-01-02 |
| 38 | 2026-02-13 | PRIO3 | 23178 | 52,56 | 441 | 52 | 2026-01-30 |
| 40 | 2026-02-13 | VALE3 | 87030 | 87,03 | 1000 | 72 | 2026-01-02 |
Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.

