Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.
| Id | Ação | R$ | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | $$$$$ | 18.48 | 157120 | 8500 | 202750.00 | 2024-01-01 |
| 41 | ASAI3 | 8.60 | 21500 | 2500 | 14.50 | 2024-01-01 |
| 39 | CMIG4 | 11.34 | 17010 | 1500 | 10.00 | 2024-01-01 |
| 42 | CSNA3 | 9.44 | 23600 | 2500 | 16.00 | 2024-01-01 |
| 38 | PETR4 | 29.75 | 29750 | 1000 | 12.50 | 2024-01-01 |
| 40 | VALE3 | 65.26 | 65260 | 1000 | 99.00 | 2024-01-01 |
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | 2025-10-31 | 18.16 | 4 | 32488 | 1789 | 11.18 | 2025-01-10 |
| BPAC11 | 2025-10-31 | 48.82 | 4 | 36566 | 749 | 26.72 | 2025-01-03 |
| CYRE3 | 2025-10-31 | 30.47 | 4 | 37448 | 1229 | 16.27 | 2025-01-08 |
| ENEV3 | 2025-10-31 | 18.31 | 4 | 38341 | 2094 | 9.55 | 2025-01-02 |
| VALE3 | 2025-10-31 | 65.26 | 4 | 26561 | 407 | 49.20 | 2025-04-08 |
| BPAN4 | 2025-10-31 | 10.35 | 3 | 33493 | 3236 | 6.18 | 2025-01-02 |
| EMBR3 | 2025-10-31 | 86.99 | 3 | 35927 | 413 | 48.47 | 2024-11-01 |
| EQTL3 | 2025-10-31 | 36.65 | 3 | 27927 | 762 | 26.24 | 2025-01-03 |
| ITUB4 | 2025-10-31 | 39.44 | 3 | 26464 | 671 | 29.82 | 2025-01-03 |
| TOTS3 | 2025-10-31 | 44.37 | 3 | 33987 | 766 | 26.12 | 2025-01-08 |
| UGPA3 | 2025-10-31 | 21.41 | 3 | 27833 | 1300 | 15.39 | 2025-03-11 |
| B3SA3 | 2025-10-31 | 12.66 | 2 | 27675 | 2186 | 9.15 | 2024-11-28 |
| CMIG4 | 2025-10-31 | 11.34 | 2 | 22680 | 2000 | 10.00 | 2025-04-04 |
| CSNA3 | 2025-10-31 | 9.44 | 2 | 27886 | 2954 | 6.77 | 2025-08-20 |
| GGBR4 | 2025-10-31 | 18.94 | 2 | 27065 | 1429 | 14.00 | 2025-04-08 |
| MULT3 | 2025-10-31 | 27.49 | 2 | 27490 | 1000 | 20.00 | 2025-01-13 |
| RENT3 | 2025-10-31 | 39.44 | 2 | 28594 | 725 | 27.60 | 2025-02-27 |
| USIM5 | 2025-10-31 | 5.67 | 2 | 28928 | 5102 | 3.92 | 2025-07-18 |
| ABEV3 | 2025-10-31 | 12.71 | 1 | 23488 | 1848 | 10.82 | 2025-02-05 |
| BBAS3 | 2025-10-31 | 21.90 | 1 | 23871 | 1090 | 18.35 | 2025-08-01 |
| LREN3 | 2025-10-31 | 14.84 | 1 | 28181 | 1899 | 10.53 | 2025-01-02 |
| MGLU3 | 2025-10-31 | 8.47 | 1 | 32957 | 3891 | 5.14 | 2025-01-13 |
| MBRF3 | 2025-10-31 | 17.87 | 1 | 33882 | 1896 | 10.55 | 2024-11-08 |
| WEGE3 | 2025-10-31 | 42.10 | 1 | 23702 | 563 | 35.50 | 2025-10-08 |
| RAIL3 | 2025-10-31 | 15.92 | 1 | 22559 | 1417 | 14.11 | 2025-09-02 |
| ASAI3 | 2025-10-31 | 8.60 | 1 | 33463 | 3891 | 5.14 | 2024-12-18 |
| BRKM5 | 2025-10-31 | 6.76 | 0 | 21598 | 3195 | 6.26 | 2025-10-17 |
| CSAN3 | 2025-10-31 | 6.15 | 0 | 23561 | 3831 | 5.22 | 2025-08-21 |
| NATU3 | 2025-10-31 | 9.01 | 0 | 22165 | 2460 | 8.13 | 2025-10-07 |
| PETR4 | 2025-10-31 | 29.75 | 0 | 20409 | 686 | 29.17 | 2025-06-09 |
| PETZ3 | 2025-10-31 | 3.72 | 0 | 21691 | 5831 | 3.43 | 2024-12-09 |
| PRIO3 | 2025-10-31 | 36.03 | 0 | 21906 | 608 | 32.89 | 2025-04-10 |
| SUZB3 | 2025-10-31 | 48.89 | 0 | 20583 | 421 | 47.48 | 2025-10-21 |
| RAIZ4 | 2025-10-31 | 0.95 | 0 | 22353 | 23529 | 0.85 | 2025-10-13 |
| HAPV3 | 2025-10-31 | 31.28 | 0 | 21583 | 690 | 29.00 | 2025-04-08 |
