Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Carteira de Usuário

Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.

Suas Ações

Id Ação R$ Valor Qtde R$ Data
37 $$$$$ 17.05 144990 8500 202750.00 2024-01-01
41 ASAI3 8.22 20550 2500 14.50 2024-01-01
39 CMIG4 10.57 15855 1500 10.00 2024-01-01
42 CSNA3 7.91 19775 2500 16.00 2024-01-01
38 PETR4 29.94 29940 1000 12.50 2024-01-01
40 VALE3 58.87 58870 1000 99.00 2024-01-01

Desempenho da Carteira

Grupos de Ações

Ação Data R$ G Valor Qtde R$ Data
BBDC4 2025-10-10 16.85 4 30145 1789 11.18 2025-01-10
BPAC11 2025-10-10 47.14 4 35308 749 26.72 2025-01-03
CYRE3 2025-10-10 29.02 4 35666 1229 16.27 2025-01-08
ENEV3 2025-10-10 16.42 4 34383 2094 9.55 2025-01-02
UGPA3 2025-10-10 21.25 4 27625 1300 15.39 2025-03-11
EMBR3 2025-10-10 77.20 3 34045 441 45.37 2024-10-11
EQTL3 2025-10-10 35.25 3 26861 762 26.24 2025-01-03
ITUB4 2025-10-10 37.14 3 24921 671 29.82 2025-01-03
MULT3 2025-10-10 27.10 3 27100 1000 20.00 2025-01-13
TOTS3 2025-10-10 42.92 3 32877 766 26.12 2025-01-08
VALE3 2025-10-10 58.87 3 23960 407 49.20 2025-04-08
B3SA3 2025-10-10 12.60 2 27544 2186 9.15 2024-11-28
GGBR4 2025-10-10 17.35 2 24793 1429 14.00 2025-04-08
LREN3 2025-10-10 13.98 2 26548 1899 10.53 2025-01-02
MGLU3 2025-10-10 8.81 2 34280 3891 5.14 2025-01-13
MBRF3 2025-10-10 16.58 2 37338 2252 8.88 2024-10-11
RENT3 2025-10-10 35.80 2 25955 725 27.60 2025-02-27
ASAI3 2025-10-10 8.22 2 31984 3891 5.14 2024-12-18
ABEV3 2025-10-10 11.81 1 21825 1848 10.82 2025-02-05
BBAS3 2025-10-10 20.61 1 22465 1090 18.35 2025-08-01
BPAN4 2025-10-10 7.60 1 24594 3236 6.18 2025-01-02
CMIG4 2025-10-10 10.57 1 21140 2000 10.00 2025-04-04
CSNA3 2025-10-10 7.91 1 23366 2954 6.77 2025-08-20
WEGE3 2025-10-10 36.69 1 20656 563 35.50 2025-10-08
RAIL3 2025-10-10 15.53 1 22006 1417 14.11 2025-09-02
HAPV3 2025-10-10 33.71 1 23260 690 29.00 2025-04-08
BRKM5 2025-10-10 6.27 0 20001 3190 6.27 2025-10-10
CSAN3 2025-10-10 5.87 0 22488 3831 5.22 2025-08-21
NATU3 2025-10-10 8.40 0 20664 2460 8.13 2025-10-07
PETR4 2025-10-10 29.94 0 20539 686 29.17 2025-06-09
PETZ3 2025-10-10 3.65 0 21922 6006 3.33 2024-10-23
PRIO3 2025-10-10 36.02 0 21900 608 32.89 2025-04-10
SUZB3 2025-10-10 48.19 0 20192 419 47.69 2025-10-09
USIM5 2025-10-10 4.25 0 21684 5102 3.92 2025-07-18
RAIZ4 2025-10-10 0.87 0 20000 22989 0.87 2025-10-10
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados