Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.
| Id | Ação | R$ | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | $$$$$ | 19,01 | 161630 | 8500 | 202750,00 | 2024-01-01 |
| 41 | ASAI3 | 8,20 | 20500 | 2500 | 14,50 | 2024-01-01 |
| 39 | CMIG4 | 11,12 | 16680 | 1500 | 10,00 | 2024-01-01 |
| 42 | CSNA3 | 9,70 | 24250 | 2500 | 16,00 | 2024-01-01 |
| 38 | PETR4 | 31,59 | 31590 | 1000 | 12,50 | 2024-01-01 |
| 40 | VALE3 | 68,61 | 68610 | 1000 | 99,00 | 2024-01-01 |
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11 | 2025-12-12 | 55,29 | 4 | 41412 | 749 | 26,72 | 2025-01-03 |
| ENEV3 | 2025-12-12 | 20,56 | 4 | 43053 | 2094 | 9,55 | 2025-01-02 |
| EQTL3 | 2025-12-12 | 39,83 | 4 | 30350 | 762 | 26,24 | 2025-01-03 |
| RENT3 | 2025-12-12 | 47,49 | 4 | 34430 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2025-12-12 | 68,61 | 4 | 27924 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| B3SA3 | 2025-12-12 | 14,33 | 3 | 29276 | 2043 | 9,79 | 2025-01-13 |
| BBDC4 | 2025-12-12 | 18,66 | 3 | 33383 | 1789 | 11,18 | 2025-01-10 |
| CYRE3 | 2025-12-12 | 33,14 | 3 | 40729 | 1229 | 16,27 | 2025-01-08 |
| GGBR4 | 2025-12-12 | 19,93 | 3 | 28480 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| TOTS3 | 2025-12-12 | 46,24 | 3 | 35420 | 766 | 26,12 | 2025-01-08 |
| USIM5 | 2025-12-12 | 5,94 | 3 | 30306 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| BPAN4 | 2025-12-12 | 11,75 | 2 | 29269 | 2491 | 8,03 | 2025-01-02 |
| CSNA3 | 2025-12-12 | 9,70 | 2 | 28654 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| ITUB4 | 2025-12-12 | 39,76 | 2 | 26679 | 671 | 29,82 | 2025-01-03 |
| MBRF3 | 2025-12-12 | 19,86 | 2 | 36403 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| MULT3 | 2025-12-12 | 28,69 | 2 | 28690 | 1000 | 20,00 | 2025-01-13 |
| UGPA3 | 2025-12-12 | 21,50 | 2 | 27950 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2025-12-12 | 49,52 | 2 | 27880 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| ABEV3 | 2025-12-12 | 14,04 | 1 | 25946 | 1848 | 10,82 | 2025-02-05 |
| BBAS3 | 2025-12-12 | 21,70 | 1 | 23653 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BRKM5 | 2025-12-12 | 7,94 | 1 | 26734 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2025-12-12 | 11,12 | 1 | 22240 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| LREN3 | 2025-12-12 | 14,20 | 1 | 26966 | 1899 | 10,53 | 2025-01-02 |
| MGLU3 | 2025-12-12 | 9,87 | 1 | 38404 | 3891 | 5,14 | 2025-01-13 |
| PETZ3 | 2025-12-12 | 4,48 | 1 | 27319 | 6098 | 3,28 | 2025-10-21 |
| PRIO3 | 2025-12-12 | 39,41 | 1 | 23961 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| CSAN3 | 2025-12-12 | 5,83 | 0 | 26381 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| NATU3 | 2025-12-12 | 7,97 | 0 | 22547 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| PETR4 | 2025-12-12 | 31,59 | 0 | 21671 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| SUZB3 | 2025-12-12 | 49,06 | 0 | 21096 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| RAIZ4 | 2025-12-12 | 0,85 | 0 | 20987 | 24691 | 0,81 | 2025-11-24 |
| RAIL3 | 2025-12-12 | 15,79 | 0 | 22374 | 1417 | 14,11 | 2025-09-02 |
| ASAI3 | 2025-12-12 | 8,20 | 0 | 31906 | 3891 | 5,14 | 2024-12-18 |
| HAPV3 | 2025-12-12 | 14,70 | 0 | 21815 | 1484 | 13,48 | 2025-12-10 |
