Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEV3 | 2026-01-02 | 13,7 | 75 | AMBEV S/A | 19058 | 335477 |
| ASAI3 | 2026-01-02 | 7,3 | 21 | ASSAI | 12591 | 54256 |
| B3SA3 | 2026-01-02 | 13,4 | 71 | B3 | 33595 | 337073 |
| BBAS3 | 2026-01-02 | 21,7 | 45 | BRASIL | 17599 | 350173 |
| BBDC4 | 2026-01-02 | 18,2 | 83 | BRADESCO | 21905 | 354463 |
| BPAC11 | 2026-01-02 | 52,2 | 84 | BTGP BANCO | 16078 | 204380 |
| BPAN4 | 2026-01-02 | 11,2 | 52 | BANCO PAN | 615 | 4330 |
| BRKM5 | 2026-01-02 | 7,8 | 16 | BRASKEM | 4716 | 17883 |
| CMIG4 | 2026-01-02 | 11,2 | 72 | CEMIG | 29863 | 134784 |
| CSAN3 | 2026-01-02 | 5,3 | 8 | COSAN | 27563 | 443325 |
| CSNA3 | 2026-01-02 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 10793 | 109188 |
| CYRE3 | 2026-01-02 | 24,0 | 34 | CYRELA REALT | 13874 | 143479 |
| ENEV3 | 2026-01-02 | 20,0 | 91 | ENEVA | 15720 | 99985 |
| EQTL3 | 2026-01-02 | 38,3 | 80 | EQUATORIAL | 15398 | 193043 |
| GGBR4 | 2026-01-02 | 20,5 | 90 | GERDAU | 11717 | 119820 |
| HAPV3 | 2026-01-02 | 14,6 | 3 | HAPVIDA | 10622 | 101797 |
| ITUB4 | 2026-01-02 | 39,2 | 69 | ITAUUNIBANCO | 21516 | 739993 |
| LREN3 | 2026-01-02 | 13,4 | 43 | LOJAS RENNER | 17022 | 191089 |
| MBRF3 | 2026-01-02 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 19499 | 261231 |
| MGLU3 | 2026-01-02 | 8,8 | 28 | MAGAZ LUIZA | 14058 | 100547 |
| MULT3 | 2026-01-02 | 27,0 | 65 | MULTIPLAN | 9106 | 47791 |
| NATU3 | 2026-01-02 | 7,2 | 2 | NATURA | 8621 | 38648 |
| PETR4 | 2026-01-02 | 30,7 | 11 | PETROBRAS | 26246 | 661792 |
| PETZ3 | 2026-01-02 | 4,4 | 91 | PETZ | 5316 | 23716 |
| PRIO3 | 2026-01-02 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 19949 | 313100 |
| RAIL3 | 2026-01-02 | 14,8 | 6 | RUMO S.A. | 9508 | 58124 |
| RAIZ4 | 2026-01-02 | 0,8 | 0 | RAIZEN | 11023 | 15223 |
| RENT3 | 2026-01-02 | 43,4 | 58 | LOCALIZA | 17829 | 235413 |
| SUZB3 | 2026-01-02 | 51,9 | 27 | SUZANO S.A. | 19436 | 288376 |
| TOTS3 | 2026-01-02 | 41,0 | 67 | TOTVS | 14396 | 157094 |
| UGPA3 | 2026-01-02 | 21,0 | 35 | ULTRAPAR | 7624 | 69955 |
| USIM5 | 2026-01-02 | 6,0 | 45 | USIMINAS | 11154 | 51069 |
| VALE3 | 2026-01-02 | 72,4 | 83 | VALE | 28378 | 2050922 |
| WEGE3 | 2026-01-02 | 48,3 | 80 | WEG | 15555 | 232903 |
