Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias. Normalmente, todas as ações variam de preço em curvas paralelas, indicando sua maior aceitação ou não no mercado. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Ações selecionadas: Bastam 3 papeis ou até cinco para se ter uma carteira promissora.
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | 2026-01-21 | 19,76 | 4 | 35153 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| BPAC11 | 2026-01-21 | 57,73 | 4 | 37351 | 647 | 30,89 | 2025-01-22 |
| ENEV3 | 2026-01-21 | 21,55 | 4 | 39911 | 1852 | 10,80 | 2025-01-23 |
| GGBR4 | 2026-01-21 | 22,56 | 4 | 32238 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| VALE3 | 2026-01-21 | 82,50 | 4 | 33578 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| B3SA3 | 2026-01-21 | 15,50 | 3 | 29946 | 1932 | 10,35 | 2025-01-23 |
| ITUB4 | 2026-01-21 | 41,67 | 3 | 26752 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| MULT3 | 2026-01-21 | 30,36 | 3 | 29267 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| PRIO3 | 2026-01-21 | 46,88 | 3 | 28503 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| TOTS3 | 2026-01-21 | 45,50 | 3 | 31122 | 684 | 29,24 | 2025-01-23 |
| UGPA3 | 2026-01-21 | 23,50 | 3 | 30550 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| ABEV3 | 2026-01-21 | 14,31 | 2 | 26445 | 1848 | 10,82 | 2025-02-05 |
| BPAN4 | 2026-01-21 | 12,49 | 2 | 29314 | 2347 | 8,52 | 2025-01-22 |
| CSNA3 | 2026-01-21 | 9,37 | 2 | 27679 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| EQTL3 | 2026-01-21 | 39,09 | 2 | 27558 | 705 | 28,36 | 2025-01-23 |
| MBRF3 | 2026-01-21 | 19,64 | 2 | 36000 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| USIM5 | 2026-01-21 | 6,27 | 2 | 31990 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| WEGE3 | 2026-01-21 | 47,59 | 2 | 26793 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BBAS3 | 2026-01-21 | 22,40 | 1 | 24416 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BRKM5 | 2026-01-21 | 8,49 | 1 | 28586 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2026-01-21 | 11,16 | 1 | 22320 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CYRE3 | 2026-01-21 | 26,49 | 1 | 28583 | 1079 | 18,54 | 2025-01-23 |
| MGLU3 | 2026-01-21 | 8,81 | 1 | 31637 | 3591 | 5,57 | 2025-01-23 |
| PETR4 | 2026-01-21 | 33,43 | 1 | 22933 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| RENT3 | 2026-01-21 | 42,62 | 1 | 30900 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| SUZB3 | 2026-01-21 | 52,20 | 1 | 22446 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| CSAN3 | 2026-01-21 | 5,34 | 0 | 24164 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| LREN3 | 2026-01-21 | 14,49 | 0 | 26807 | 1850 | 10,81 | 2025-02-26 |
| NATU3 | 2026-01-21 | 7,73 | 0 | 21868 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| RAIZ4 | 2026-01-21 | 0,81 | 0 | 20506 | 25316 | 0,79 | 2026-01-20 |
| RAIL3 | 2026-01-21 | 14,05 | 0 | 20977 | 1493 | 13,40 | 2026-01-20 |
| ASAI3 | 2026-01-21 | 7,72 | 0 | 25105 | 3252 | 6,15 | 2025-01-24 |
| HAPV3 | 2026-01-21 | 13,88 | 0 | 21375 | 1540 | 12,99 | 2026-01-16 |
