Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias. Normalmente, todas as ações variam de preço em curvas paralelas, indicando sua maior aceitação ou não no mercado. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Ações selecionadas: Bastam 3 papeis ou até cinco para se ter uma carteira promissora.
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | 2026-01-23 | 20,79 | 4 | 36985 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| BPAC11 | 2026-01-23 | 59,09 | 4 | 38113 | 645 | 30,99 | 2025-01-24 |
| ENEV3 | 2026-01-23 | 22,49 | 4 | 41607 | 1850 | 10,81 | 2025-01-24 |
| PRIO3 | 2026-01-23 | 48,52 | 4 | 29500 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| VALE3 | 2026-01-23 | 85,02 | 4 | 34603 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| ABEV3 | 2026-01-23 | 14,90 | 3 | 27535 | 1848 | 10,82 | 2025-02-05 |
| B3SA3 | 2026-01-23 | 15,82 | 3 | 30517 | 1929 | 10,37 | 2025-01-24 |
| EQTL3 | 2026-01-23 | 40,91 | 3 | 28842 | 705 | 28,37 | 2025-01-24 |
| GGBR4 | 2026-01-23 | 23,25 | 3 | 33224 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| ITUB4 | 2026-01-23 | 43,57 | 3 | 27972 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| UGPA3 | 2026-01-23 | 24,55 | 3 | 31915 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| BPAN4 | 2026-01-23 | 12,75 | 2 | 29516 | 2315 | 8,64 | 2025-02-07 |
| CSNA3 | 2026-01-23 | 10,14 | 2 | 29954 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| MULT3 | 2026-01-23 | 31,28 | 2 | 30154 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| RENT3 | 2026-01-23 | 44,75 | 2 | 32444 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| TOTS3 | 2026-01-23 | 46,71 | 2 | 31249 | 669 | 29,91 | 2025-01-24 |
| USIM5 | 2026-01-23 | 6,52 | 2 | 33265 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| WEGE3 | 2026-01-23 | 49,87 | 2 | 28077 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BBAS3 | 2026-01-23 | 24,28 | 1 | 26465 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BRKM5 | 2026-01-23 | 9,55 | 1 | 32155 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2026-01-23 | 11,71 | 1 | 23420 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CYRE3 | 2026-01-23 | 28,02 | 1 | 29981 | 1070 | 18,70 | 2025-01-24 |
| LREN3 | 2026-01-23 | 14,85 | 1 | 27473 | 1850 | 10,81 | 2025-02-26 |
| MGLU3 | 2026-01-23 | 9,37 | 1 | 33226 | 3546 | 5,64 | 2025-01-24 |
| MBRF3 | 2026-01-23 | 20,47 | 1 | 37522 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| PETR4 | 2026-01-23 | 35,04 | 1 | 24037 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| CSAN3 | 2026-01-23 | 5,65 | 0 | 25566 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| NATU3 | 2026-01-23 | 8,23 | 0 | 23283 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| SUZB3 | 2026-01-23 | 52,25 | 0 | 22468 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| RAIZ4 | 2026-01-23 | 0,81 | 0 | 20506 | 25316 | 0,79 | 2026-01-20 |
| RAIL3 | 2026-01-23 | 14,81 | 0 | 22111 | 1493 | 13,40 | 2026-01-20 |
| ASAI3 | 2026-01-23 | 8,05 | 0 | 26179 | 3252 | 6,15 | 2025-01-24 |
| HAPV3 | 2026-01-23 | 13,74 | 0 | 21160 | 1540 | 12,99 | 2026-01-16 |

