Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias. Normalmente, todas as ações variam de preço em curvas paralelas, indicando sua maior aceitação ou não no mercado. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Ações selecionadas: Bastam 3 papeis ou até cinco para se ter uma carteira promissora.
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | 2026-02-13 | 17,46 | 4 | 33576 | 1923 | 10,40 | 2025-02-28 |
| BBDC4 | 2026-02-13 | 20,97 | 4 | 37306 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| ITUB4 | 2026-02-13 | 47,77 | 4 | 30668 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| RENT3 | 2026-02-13 | 51,44 | 4 | 37294 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2026-02-13 | 87,03 | 4 | 35421 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| ABEV3 | 2026-02-13 | 16,35 | 3 | 29806 | 1823 | 10,97 | 2025-02-19 |
| BPAC11 | 2026-02-13 | 59,59 | 3 | 37899 | 636 | 31,45 | 2025-03-06 |
| ENEV3 | 2026-02-13 | 21,44 | 3 | 36641 | 1709 | 11,70 | 2025-03-05 |
| PRIO3 | 2026-02-13 | 52,56 | 3 | 31956 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| UGPA3 | 2026-02-13 | 26,98 | 3 | 35074 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2026-02-13 | 53,80 | 3 | 30289 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BBAS3 | 2026-02-13 | 25,43 | 2 | 27719 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BPAN4 | 2026-01-23 | 12,75 | 2 | 28586 | 2242 | 8,92 | 2025-03-11 |
| BRKM5 | 2026-02-13 | 9,79 | 2 | 32963 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| EQTL3 | 2026-02-13 | 41,00 | 2 | 27634 | 674 | 29,69 | 2025-03-05 |
| GGBR4 | 2026-02-13 | 21,65 | 2 | 30938 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| MULT3 | 2026-02-13 | 32,78 | 2 | 31600 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| SUZB3 | 2026-02-13 | 58,34 | 2 | 25086 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| CMIG4 | 2026-02-13 | 11,76 | 1 | 23520 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CSAN3 | 2026-02-13 | 6,12 | 1 | 27693 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| CYRE3 | 2026-02-13 | 30,64 | 1 | 29537 | 964 | 20,75 | 2025-02-28 |
| MGLU3 | 2026-02-13 | 10,23 | 1 | 33646 | 3289 | 6,08 | 2025-02-24 |
| NATU3 | 2026-02-13 | 9,19 | 1 | 25999 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| PETR4 | 2026-02-13 | 36,89 | 1 | 25307 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| USIM5 | 2026-02-13 | 6,32 | 1 | 32245 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| ASAI3 | 2026-02-13 | 9,90 | 1 | 30749 | 3106 | 6,44 | 2025-03-06 |
| CSNA3 | 2026-02-13 | 8,73 | 0 | 25788 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| LREN3 | 2026-02-13 | 15,35 | 0 | 28398 | 1850 | 10,81 | 2025-02-26 |
| MBRF3 | 2026-02-13 | 18,80 | 0 | 34460 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| TOTS3 | 2026-02-13 | 38,03 | 0 | 22970 | 604 | 33,11 | 2025-03-26 |
| RAIZ4 | 2026-02-13 | 0,63 | 0 | 20000 | 31746 | 0,63 | 2026-02-13 |
| RAIL3 | 2026-02-13 | 16,24 | 0 | 24246 | 1493 | 13,40 | 2026-01-20 |
| HAPV3 | 2026-02-13 | 10,40 | 0 | 19999 | 1923 | 10,40 | 2026-02-13 |

