Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | 2025-11-21 | 17.4 | 0 | HAPVIDA | 21443 | 150640 |
| RAIZ4 | 2025-11-21 | 0.8 | 0 | RAIZEN | 7599 | 20428 |
| SUZB3 | 2025-11-21 | 48.3 | 10 | SUZANO S.A. | 18085 | 343310 |
| CSNA3 | 2025-11-21 | 8.1 | 11 | SID NACIONAL | 13582 | 53677 |
| NATU3 | 2025-11-21 | 7.6 | 11 | NATURA | 15998 | 60919 |
| RAIL3 | 2025-11-21 | 15.3 | 12 | RUMO S.A. | 18169 | 206737 |
| CSAN3 | 2025-11-21 | 5.9 | 15 | COSAN | 14330 | 136327 |
| BRKM5 | 2025-11-21 | 8.0 | 18 | BRASKEM | 6680 | 34797 |
| PETR4 | 2025-11-21 | 32.6 | 26 | PETROBRAS | 40158 | 1328592 |
| USIM5 | 2025-11-21 | 5.2 | 27 | USIMINAS | 11020 | 59997 |
| MGLU3 | 2025-11-21 | 9.6 | 29 | MAGAZ LUIZA | 20384 | 225612 |
| PRIO3 | 2025-11-21 | 38.8 | 32 | PETRORIO | 26187 | 446341 |
| ASAI3 | 2025-11-21 | 9.0 | 39 | ASSAI | 13254 | 77881 |
| UGPA3 | 2025-11-21 | 21.8 | 40 | ULTRAPAR | 12089 | 108111 |
| BBAS3 | 2025-11-21 | 22.0 | 49 | BRASIL | 26508 | 697941 |
| RENT3 | 2025-11-21 | 42.0 | 49 | LOCALIZA | 32429 | 509283 |
| VALE3 | 2025-11-21 | 65.2 | 55 | VALE | 39280 | 1311601 |
| LREN3 | 2025-11-21 | 15.2 | 59 | LOJAS RENNER | 22956 | 170738 |
| WEGE3 | 2025-11-21 | 43.2 | 59 | WEG | 24597 | 430576 |
| GGBR4 | 2025-11-21 | 18.5 | 62 | GERDAU | 12995 | 160086 |
| PETZ3 | 2025-11-21 | 4.0 | 63 | PETZ | 4372 | 10405 |
| CMIG4 | 2025-11-21 | 11.0 | 71 | CEMIG | 15878 | 111943 |
| ABEV3 | 2025-11-21 | 13.6 | 72 | AMBEV S/A | 60345 | 481714 |
| MBRF3 | 2025-11-21 | 20.7 | 75 | MARFRIG | 34923 | 467412 |
| TOTS3 | 2025-11-21 | 43.3 | 77 | TOTVS | 21375 | 238241 |
| B3SA3 | 2025-11-21 | 13.9 | 81 | B3 | 30519 | 389716 |
| BPAN4 | 2025-11-21 | 10.8 | 88 | BANCO PAN | 2816 | 15513 |
| ITUB4 | 2025-11-21 | 40.0 | 88 | ITAUUNIBANCO | 39835 | 637470 |
| BPAC11 | 2025-11-21 | 51.2 | 89 | BTGP BANCO | 26423 | 406557 |
| BBDC4 | 2025-11-21 | 18.8 | 91 | BRADESCO | 37006 | 635747 |
| CYRE3 | 2025-11-21 | 34.1 | 93 | CYRELA REALT | 8964 | 72711 |
| MULT3 | 2025-11-21 | 29.2 | 93 | MULTIPLAN | 10850 | 89036 |
| EQTL3 | 2025-11-21 | 38.8 | 94 | EQUATORIAL | 21267 | 248915 |
| ENEV3 | 2025-11-21 | 19.1 | 95 | ENEVA | 18573 | 133825 |
