Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Tabela de Ações

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
RAIL3 2025-12-12 15,8 16 RUMO S.A. 17349 161747
RAIL3 2025-12-11 15,7 16 RUMO S.A. 10617 64169
RAIL3 2025-12-10 15,7 15 RUMO S.A. 8724 61237
RAIL3 2025-12-09 15,6 14 RUMO S.A. 18664 111196
RAIL3 2025-12-08 15,8 16 RUMO S.A. 16715 155384
RAIL3 2025-12-05 16,1 20 RUMO S.A. 27270 217444
RAIL3 2025-12-04 16,9 27 RUMO S.A. 14425 100731
RAIL3 2025-12-03 16,7 25 RUMO S.A. 15563 107155
RAIL3 2025-12-02 16,8 27 RUMO S.A. 14217 109882
RAIL3 2025-12-01 16,6 24 RUMO S.A. 11173 118583
RAIL3 2025-11-28 16,9 27 RUMO S.A. 17621 138549
RAIL3 2025-11-27 17,0 29 RUMO S.A. 21720 256231
RAIL3 2025-11-26 16,8 27 RUMO S.A. 39004 830292
RAIL3 2025-11-25 15,4 13 RUMO S.A. 9185 72441
RAIL3 2025-11-24 15,3 11 RUMO S.A. 12874 166026
RAIL3 2025-11-21 15,3 12 RUMO S.A. 18169 206737
RAIL3 2025-11-19 15,7 15 RUMO S.A. 18628 351047
RAIL3 2025-11-18 15,4 12 RUMO S.A. 25253 239315
RAIL3 2025-11-17 15,0 9 RUMO S.A. 44697 522536
RAIL3 2025-11-14 16,5 24 RUMO S.A. 27948 350919
RAIL3 2025-11-13 16,4 23 RUMO S.A. 20485 249339
RAIL3 2025-11-12 16,4 22 RUMO S.A. 25714 476571
RAIL3 2025-11-11 16,3 22 RUMO S.A. 29685 399818
RAIL3 2025-11-10 15,8 16 RUMO S.A. 21010 224490
RAIL3 2025-11-07 15,6 15 RUMO S.A. 12993 189310
RAIL3 2025-11-06 15,6 15 RUMO S.A. 17255 239630
RAIL3 2025-11-05 15,8 16 RUMO S.A. 20097 189915
RAIL3 2025-11-04 15,7 15 RUMO S.A. 14215 244491
RAIL3 2025-11-03 15,6 14 RUMO S.A. 11529 86905
RAIL3 2025-10-31 15,9 18 RUMO S.A. 11419 166051
RAIL3 2025-10-30 16,0 18 RUMO S.A. 17018 151344
RAIL3 2025-10-29 15,6 15 RUMO S.A. 15860 371057
RAIL3 2025-10-28 15,8 16 RUMO S.A. 25633 265646
RAIL3 2025-10-27 15,6 14 RUMO S.A. 12289 212275
RAIL3 2025-10-24 15,4 12 RUMO S.A. 10487 159703
RAIL3 2025-10-23 15,6 14 RUMO S.A. 13449 195913
RAIL3 2025-10-22 15,4 12 RUMO S.A. 7853 172547
RAIL3 2025-10-21 15,6 14 RUMO S.A. 13779 232374
RAIL3 2025-10-20 15,5 13 RUMO S.A. 16751 205784
RAIL3 2025-10-17 15,5 13 RUMO S.A. 17829 283813
RAIL3 2025-10-16 15,1 9 RUMO S.A. 17034 268426
RAIL3 2025-10-15 15,6 14 RUMO S.A. 18727 328742
RAIL3 2025-10-14 15,4 12 RUMO S.A. 9440 120324
RAIL3 2025-10-13 15,5 13 RUMO S.A. 13602 187806
RAIL3 2025-10-10 15,5 14 RUMO S.A. 12634 194045
RAIL3 2025-10-09 15,5 13 RUMO S.A. 13768 267229
RAIL3 2025-10-08 15,7 16 RUMO S.A. 17972 275750
RAIL3 2025-10-07 15,7 15 RUMO S.A. 17283 224340
RAIL3 2025-10-06 15,8 16 RUMO S.A. 10904 175433
RAIL3 2025-10-03 15,9 17 RUMO S.A. 15975 169091
RAIL3 2025-10-02 15,9 17 RUMO S.A. 19078 361931
RAIL3 2025-10-01 15,7 16 RUMO S.A. 28921 377984
RAIL3 2025-09-30 16,0 18 RUMO S.A. 41768 441425
RAIL3 2025-09-29 15,7 15 RUMO S.A. 13983 312699
RAIL3 2025-09-26 15,2 11 RUMO S.A. 7794 149032
RAIL3 2025-09-25 15,1 10 RUMO S.A. 15587 190299
RAIL3 2025-09-24 15,3 11 RUMO S.A. 14737 235451
RAIL3 2025-09-22 14,9 7 RUMO S.A. 23633 274188
RAIL3 2025-09-19 14,6 4 RUMO S.A. 14426 225619
RAIL3 2025-09-18 15,0 9 RUMO S.A. 11171 386079
RAIL3 2025-09-17 15,3 11 RUMO S.A. 15937 233032
RAIL3 2025-09-16 14,9 7 RUMO S.A. 15834 131941
RAIL3 2025-09-15 14,9 7 RUMO S.A. 10314 73816
RAIL3 2025-09-12 14,8 6 RUMO S.A. 11758 132632
RAIL3 2025-09-11 15,0 8 RUMO S.A. 13165 296279
RAIL3 2025-09-10 14,6 4 RUMO S.A. 14738 116978
RAIL3 2025-09-09 14,5 4 RUMO S.A. 20510 121783
RAIL3 2025-09-08 14,6 5 RUMO S.A. 21563 169619
RAIL3 2025-09-05 14,7 5 RUMO S.A. 25838 260403
RAIL3 2025-09-04 14,8 6 RUMO S.A. 22839 244969
RAIL3 2025-09-03 14,2 0 RUMO S.A. 17073 128209
RAIL3 2025-09-02 14,1 0 RUMO S.A. 26239 214526
RAIL3 2025-09-01 14,3 2 RUMO S.A. 17173 124579
RAIL3 2025-08-29 14,6 4 RUMO S.A. 29471 385426
RAIL3 2025-08-28 14,6 5 RUMO S.A. 22294 230795
RAIL3 2025-08-27 14,6 4 RUMO S.A. 32871 327891
RAIL3 2025-08-26 14,6 4 RUMO S.A. 13802 160742
RAIL3 2025-08-25 14,6 4 RUMO S.A. 20899 206654
RAIL3 2025-08-22 15,1 9 RUMO S.A. 38397 230522
RAIL3 2025-08-21 14,7 5 RUMO S.A. 32392 230500
RAIL3 2025-08-20 15,0 8 RUMO S.A. 46400 352184
RAIL3 2025-08-19 15,4 13 RUMO S.A. 25724 205382
RAIL3 2025-08-18 15,9 17 RUMO S.A. 27476 197358
RAIL3 2025-08-14 16,0 19 RUMO S.A. 16593 108845
RAIL3 2025-08-13 15,9 18 RUMO S.A. 25574 128836
RAIL3 2025-08-12 15,9 17 RUMO S.A. 29254 207943
RAIL3 2025-08-11 15,5 13 RUMO S.A. 31692 254253
RAIL3 2025-08-08 15,3 12 RUMO S.A. 45889 545423
RAIL3 2025-08-07 17,0 28 RUMO S.A. 19745 160819
RAIL3 2025-08-06 16,7 25 RUMO S.A. 18148 135973
RAIL3 2025-08-05 16,5 24 RUMO S.A. 10648 85488
RAIL3 2025-08-04 16,4 23 RUMO S.A. 17915 98286
RAIL3 2025-08-01 16,3 22 RUMO S.A. 17223 130302
RAIL3 2025-07-31 16,5 24 RUMO S.A. 12688 146601
RAIL3 2025-07-30 16,6 25 RUMO S.A. 17949 167508
RAIL3 2025-07-29 16,9 27 RUMO S.A. 17225 151653
RAIL3 2025-07-28 16,9 27 RUMO S.A. 23038 303310
RAIL3 2025-07-25 16,7 25 RUMO S.A. 9965 61636
RAIL3 2025-07-24 16,8 26 RUMO S.A. 13675 79912
RAIL3 2025-07-23 17,1 29 RUMO S.A. 13670 121630
RAIL3 2025-07-22 16,8 26 RUMO S.A. 14686 205795
RAIL3 2025-07-21 16,6 25 RUMO S.A. 13520 180283
RAIL3 2025-07-18 16,6 24 RUMO S.A. 12952 172867
RAIL3 2025-07-17 16,7 26 RUMO S.A. 24497 154551
RAIL3 2025-07-16 17,0 28 RUMO S.A. 31842 296758
RAIL3 2025-07-15 17,5 33 RUMO S.A. 15401 126714
RAIL3 2025-07-14 17,4 32 RUMO S.A. 15707 149641
RAIL3 2025-07-10 17,2 30 RUMO S.A. 21480 216568
RAIL3 2025-07-08 18,1 40 RUMO S.A. 19745 132320
RAIL3 2025-07-07 18,3 41 RUMO S.A. 13838 94177
RAIL3 2025-07-04 18,6 44 RUMO S.A. 7332 49823
RAIL3 2025-07-03 18,6 45 RUMO S.A. 17038 129869
RAIL3 2025-07-02 18,1 40 RUMO S.A. 23436 164199
RAIL3 2025-07-01 18,7 45 RUMO S.A. 13961 167979
RAIL3 2025-06-30 18,5 44 RUMO S.A. 24598 236129
RAIL3 2025-06-27 18,0 38 RUMO S.A. 13007 174295
RAIL3 2025-06-26 17,9 37 RUMO S.A. 13905 148356
RAIL3 2025-06-25 17,8 36 RUMO S.A. 13471 111575
RAIL3 2025-06-23 17,5 33 RUMO S.A. 23712 177426
RAIL3 2025-06-20 18,0 38 RUMO S.A. 22438 244900
RAIL3 2025-06-18 18,5 43 RUMO S.A. 19393 244470
RAIL3 2025-06-17 18,5 43 RUMO S.A. 18248 188333
RAIL3 2025-06-16 19,5 53 RUMO S.A. 18009 243074
RAIL3 2025-06-13 19,1 50 RUMO S.A. 14879 122375
RAIL3 2025-06-12 19,0 49 RUMO S.A. 25559 307402
RAIL3 2025-06-11 19,2 51 RUMO S.A. 15461 413964
RAIL3 2025-06-10 19,2 50 RUMO S.A. 25951 326167
RAIL3 2025-06-09 18,9 47 RUMO S.A. 9834 163473
RAIL3 2025-06-06 19,1 49 RUMO S.A. 13660 176276
RAIL3 2025-06-05 19,3 51 RUMO S.A. 14139 208874
RAIL3 2025-06-04 19,7 55 RUMO S.A. 28948 365874
RAIL3 2025-06-03 19,6 54 RUMO S.A. 21554 142268
RAIL3 2025-06-02 19,2 50 RUMO S.A. 21719 170883
RAIL3 2025-05-30 18,8 47 RUMO S.A. 15539 328783
RAIL3 2025-05-29 19,2 50 RUMO S.A. 9955 98260
RAIL3 2025-05-28 19,0 48 RUMO S.A. 12022 71486
RAIL3 2025-05-27 19,1 49 RUMO S.A. 22571 501047
RAIL3 2025-05-26 18,6 44 RUMO S.A. 10468 123544
RAIL3 2025-05-23 18,1 39 RUMO S.A. 13749 77003
RAIL3 2025-05-22 18,2 40 RUMO S.A. 20665 266410
RAIL3 2025-05-21 18,0 38 RUMO S.A. 21616 182932
RAIL3 2025-05-20 18,6 45 RUMO S.A. 19449 202251
RAIL3 2025-05-19 18,2 40 RUMO S.A. 10015 75531
RAIL3 2025-05-16 18,2 41 RUMO S.A. 18241 151579
RAIL3 2025-05-15 17,9 37 RUMO S.A. 18138 210021
RAIL3 2025-05-14 17,7 35 RUMO S.A. 15750 106215
RAIL3 2025-05-13 18,1 40 RUMO S.A. 23924 308637
RAIL3 2025-05-12 17,3 32 RUMO S.A. 18424 209881
RAIL3 2025-05-09 17,9 37 RUMO S.A. 37999 455310
RAIL3 2025-05-08 19,2 51 RUMO S.A. 17450 240877
RAIL3 2025-05-07 18,8 46 RUMO S.A. 15114 105697
RAIL3 2025-05-06 19,1 49 RUMO S.A. 14881 214303
RAIL3 2025-05-05 18,9 47 RUMO S.A. 17814 289501
RAIL3 2025-05-02 19,3 51 RUMO S.A. 14483 220778
RAIL3 2025-04-30 19,4 52 RUMO S.A. 29578 378387
RAIL3 2025-04-29 19,5 53 RUMO S.A. 19229 196759
RAIL3 2025-04-28 19,6 54 RUMO S.A. 23019 180754
RAIL3 2025-04-25 19,7 55 RUMO S.A. 22350 227492
RAIL3 2025-04-24 19,9 58 RUMO S.A. 24004 267795
RAIL3 2025-04-23 19,4 52 RUMO S.A. 27718 447664
RAIL3 2025-04-22 19,0 49 RUMO S.A. 23481 194003
RAIL3 2025-04-17 18,9 47 RUMO S.A. 15961 202529
RAIL3 2025-04-16 18,5 44 RUMO S.A. 22614 157256
RAIL3 2025-04-15 18,5 43 RUMO S.A. 23578 153889
RAIL3 2025-04-14 18,5 43 RUMO S.A. 27485 311022
RAIL3 2025-04-11 17,8 36 RUMO S.A. 24818 257321
RAIL3 2025-04-10 17,2 30 RUMO S.A. 27620 247275
RAIL3 2025-04-09 17,2 30 RUMO S.A. 34707 267357
RAIL3 2025-04-08 16,8 27 RUMO S.A. 21100 141268
RAIL3 2025-04-07 17,0 29 RUMO S.A. 33466 369298
RAIL3 2025-04-04 17,1 29 RUMO S.A. 32017 236281
RAIL3 2025-04-03 17,7 35 RUMO S.A. 40586 311263
RAIL3 2025-04-02 16,9 27 RUMO S.A. 35574 228651
RAIL3 2025-04-01 16,3 21 RUMO S.A. 23535 180432
RAIL3 2025-03-31 16,2 21 RUMO S.A. 24994 261673
RAIL3 2025-03-28 17,0 28 RUMO S.A. 19497 178054
RAIL3 2025-03-27 17,3 32 RUMO S.A. 14500 144362
RAIL3 2025-03-26 17,1 29 RUMO S.A. 13947 104133
RAIL3 2025-03-25 17,1 29 RUMO S.A. 20130 163294
RAIL3 2025-03-24 17,1 29 RUMO S.A. 23941 214425
RAIL3 2025-03-21 17,8 36 RUMO S.A. 16921 188497
RAIL3 2025-03-20 18,2 40 RUMO S.A. 16121 114815
RAIL3 2025-03-19 18,2 40 RUMO S.A. 20013 187688
RAIL3 2025-03-18 18,1 39 RUMO S.A. 15188 120465
RAIL3 2025-03-17 18,2 40 RUMO S.A. 19994 225430
RAIL3 2025-03-14 18,0 38 RUMO S.A. 22746 218141
RAIL3 2025-03-13 17,8 36 RUMO S.A. 24938 299775
RAIL3 2025-03-12 17,5 34 RUMO S.A. 12952 99140
RAIL3 2025-03-11 17,4 32 RUMO S.A. 13925 122873
RAIL3 2025-03-10 17,3 32 RUMO S.A. 22002 210296
RAIL3 2025-03-07 17,9 37 RUMO S.A. 20112 206283
RAIL3 2025-03-06 18,0 38 RUMO S.A. 22276 231671
RAIL3 2025-03-05 17,5 33 RUMO S.A. 29691 226670
RAIL3 2025-02-28 16,9 28 RUMO S.A. 31152 291842
RAIL3 2025-02-27 17,5 33 RUMO S.A. 15975 208505
RAIL3 2025-02-26 17,4 32 RUMO S.A. 19220 200305
RAIL3 2025-02-25 18,0 38 RUMO S.A. 21320 320739
RAIL3 2025-02-24 18,0 38 RUMO S.A. 22177 255891
RAIL3 2025-02-21 18,1 39 RUMO S.A. 44025 479377
RAIL3 2025-02-20 18,5 43 RUMO S.A. 13995 117692
RAIL3 2025-02-19 18,7 45 RUMO S.A. 18586 155830
RAIL3 2025-02-18 19,0 49 RUMO S.A. 20609 166991
RAIL3 2025-02-17 19,4 52 RUMO S.A. 28344 225075
RAIL3 2025-02-14 19,7 56 RUMO S.A. 36550 447140
RAIL3 2025-02-13 18,8 46 RUMO S.A. 17272 128528
RAIL3 2025-02-12 18,6 44 RUMO S.A. 30101 239414
RAIL3 2025-02-11 18,8 46 RUMO S.A. 30145 381941
RAIL3 2025-02-07 18,5 43 RUMO S.A. 22969 218610
RAIL3 2025-02-06 18,9 47 RUMO S.A. 16618 343439
RAIL3 2025-02-05 18,5 43 RUMO S.A. 16796 137107
RAIL3 2025-02-04 18,7 46 RUMO S.A. 31125 376472
RAIL3 2025-01-31 18,4 42 RUMO S.A. 20142 237157
RAIL3 2025-01-30 18,3 42 RUMO S.A. 30063 270889
RAIL3 2025-01-29 17,9 38 RUMO S.A. 21370 223286
RAIL3 2025-01-28 17,6 34 RUMO S.A. 34122 285076
RAIL3 2025-01-27 17,4 32 RUMO S.A. 36009 292170
RAIL3 2025-01-24 16,7 25 RUMO S.A. 15623 106099
RAIL3 2025-01-23 16,8 26 RUMO S.A. 22143 191331
RAIL3 2025-01-22 17,0 28 RUMO S.A. 27512 265008
RAIL3 2025-01-21 16,9 27 RUMO S.A. 23636 154843
RAIL3 2025-01-17 17,1 29 RUMO S.A. 21355 153855
RAIL3 2025-01-16 16,9 28 RUMO S.A. 43829 369583
RAIL3 2025-01-15 17,4 32 RUMO S.A. 45182 498778
RAIL3 2025-01-14 17,3 31 RUMO S.A. 23266 405665
RAIL3 2025-01-13 17,1 30 RUMO S.A. 25887 160240
RAIL3 2025-01-10 17,2 31 RUMO S.A. 36110 274864
RAIL3 2025-01-09 17,9 37 RUMO S.A. 25898 164653
RAIL3 2025-01-08 18,0 38 RUMO S.A. 20656 163989
RAIL3 2025-01-07 18,3 41 RUMO S.A. 23130 174751
RAIL3 2025-01-06 18,0 38 RUMO S.A. 16099 157363
RAIL3 2025-01-03 17,6 34 RUMO S.A. 20646 96791
RAIL3 2025-01-02 17,8 36 RUMO S.A. 22712 166586
RAIL3 2024-12-30 17,8 37 RUMO S.A. 15990 107199
RAIL3 2024-12-27 17,9 37 RUMO S.A. 21124 143474
RAIL3 2024-12-26 18,0 38 RUMO S.A. 24108 179427
RAIL3 2024-12-23 18,2 40 RUMO S.A. 29207 293130
RAIL3 2024-12-20 18,7 45 RUMO S.A. 33545 450132
RAIL3 2024-12-19 18,5 43 RUMO S.A. 31223 199284
RAIL3 2024-12-18 18,2 40 RUMO S.A. 42795 275325
RAIL3 2024-12-17 18,9 48 RUMO S.A. 45008 269139
RAIL3 2024-12-16 18,5 43 RUMO S.A. 28758 229720
RAIL3 2024-12-13 19,0 49 RUMO S.A. 31214 313728
RAIL3 2024-12-12 19,4 52 RUMO S.A. 31832 280107
RAIL3 2024-12-11 19,9 57 RUMO S.A. 34539 251732
RAIL3 2024-12-10 19,6 54 RUMO S.A. 18533 146236
RAIL3 2024-12-09 19,1 50 RUMO S.A. 14721 120484
RAIL3 2024-12-06 19,2 50 RUMO S.A. 24948 217911
RAIL3 2024-12-05 19,7 56 RUMO S.A. 29639 213071
RAIL3 2024-12-04 19,3 51 RUMO S.A. 26047 223365
RAIL3 2024-12-03 18,8 46 RUMO S.A. 22907 185148
RAIL3 2024-12-02 18,9 47 RUMO S.A. 33940 310938
RAIL3 2024-11-29 19,5 53 RUMO S.A. 45292 445819
RAIL3 2024-11-28 19,4 53 RUMO S.A. 29605 239943
RAIL3 2024-11-27 20,2 61 RUMO S.A. 44056 494014
RAIL3 2024-11-26 20,8 66 RUMO S.A. 31634 293232
RAIL3 2024-11-25 20,3 62 RUMO S.A. 27512 420273
RAIL3 2024-11-22 20,2 60 RUMO S.A. 23061 142132
RAIL3 2024-11-21 19,9 58 RUMO S.A. 29057 258517
RAIL3 2024-11-19 20,4 63 RUMO S.A. 29682 237154
RAIL3 2024-11-18 20,2 60 RUMO S.A. 30118 249938
RAIL3 2024-11-14 20,1 60 RUMO S.A. 32071 285504
RAIL3 2024-11-13 20,1 59 RUMO S.A. 22225 474399
RAIL3 2024-11-12 20,0 58 RUMO S.A. 27090 379380
RAIL3 2024-11-11 19,7 56 RUMO S.A. 18228 196665
RAIL3 2024-11-08 19,5 53 RUMO S.A. 47361 493460
RAIL3 2024-11-07 20,1 59 RUMO S.A. 37547 317706
RAIL3 2024-11-06 20,7 65 RUMO S.A. 34850 307747
RAIL3 2024-11-05 20,5 63 RUMO S.A. 25212 212939
RAIL3 2024-11-04 20,5 63 RUMO S.A. 31996 262599
RAIL3 2024-11-01 19,5 53 RUMO S.A. 31589 319425
RAIL3 2024-10-31 19,9 57 RUMO S.A. 17596 232038
RAIL3 2024-10-30 19,8 56 RUMO S.A. 25265 268071
RAIL3 2024-10-29 19,9 57 RUMO S.A. 21063 310426
RAIL3 2024-10-28 19,8 56 RUMO S.A. 38527 368104
RAIL3 2024-10-25 19,2 51 RUMO S.A. 24443 425005
RAIL3 2024-10-24 19,1 49 RUMO S.A. 21046 262758
RAIL3 2024-10-23 19,0 48 RUMO S.A. 23090 339909
RAIL3 2024-10-22 18,9 47 RUMO S.A. 23580 308343
RAIL3 2024-10-21 19,2 50 RUMO S.A. 25117 528503
RAIL3 2024-10-18 19,2 50 RUMO S.A. 33730 311694
RAIL3 2024-10-17 19,5 53 RUMO S.A. 21202 225424
RAIL3 2024-10-16 19,3 51 RUMO S.A. 25230 257949
RAIL3 2024-10-15 19,1 49 RUMO S.A. 16315 266268
RAIL3 2024-10-14 19,1 49 RUMO S.A. 19778 184642
RAIL3 2024-10-11 19,1 50 RUMO S.A. 19941 223008
RAIL3 2024-10-10 19,3 51 RUMO S.A. 17776 190111
RAIL3 2024-10-09 19,2 51 RUMO S.A. 23357 299455
RAIL3 2024-10-08 19,7 55 RUMO S.A. 18712 206238
RAIL3 2024-10-07 19,9 58 RUMO S.A. 14673 128686
RAIL3 2024-10-04 20,0 58 RUMO S.A. 15422 143628
RAIL3 2024-10-03 19,8 56 RUMO S.A. 22589 419610
RAIL3 2024-10-02 20,1 59 RUMO S.A. 16233 239227
RAIL3 2024-10-01 19,9 57 RUMO S.A. 24352 386060
RAIL3 2024-09-30 20,0 58 RUMO S.A. 15900 212610
RAIL3 2024-09-27 20,1 59 RUMO S.A. 15553 162356
RAIL3 2024-09-26 20,2 60 RUMO S.A. 28541 276771
RAIL3 2024-09-25 19,8 57 RUMO S.A. 16055 173319
RAIL3 2024-09-24 20,0 59 RUMO S.A. 19201 387814
RAIL3 2024-09-23 19,8 56 RUMO S.A. 23850 192299
RAIL3 2024-09-20 19,9 58 RUMO S.A. 33997 449696
RAIL3 2024-09-19 20,5 63 RUMO S.A. 20266 181825
RAIL3 2024-09-18 20,7 65 RUMO S.A. 27995 368989
RAIL3 2024-09-17 21,0 68 RUMO S.A. 24420 238613
RAIL3 2024-09-16 21,1 70 RUMO S.A. 17749 158082
RAIL3 2024-09-13 21,2 70 RUMO S.A. 17450 320519
RAIL3 2024-09-12 21,1 69 RUMO S.A. 24044 220120
RAIL3 2024-09-11 21,6 75 RUMO S.A. 18397 463263
RAIL3 2024-09-10 21,6 75 RUMO S.A. 24595 308305
RAIL3 2024-09-09 21,3 71 RUMO S.A. 14202 136809
RAIL3 2024-09-06 21,6 75 RUMO S.A. 26422 308740
RAIL3 2024-09-05 21,8 76 RUMO S.A. 18688 275858
RAIL3 2024-09-04 21,7 75 RUMO S.A. 20941 366062
RAIL3 2024-09-03 21,4 73 RUMO S.A. 28029 595755
RAIL3 2024-09-02 21,5 73 RUMO S.A. 20388 229258
RAIL3 2024-08-30 21,9 77 RUMO S.A. 23865 383596
RAIL3 2024-08-29 22,0 79 RUMO S.A. 29472 238309
RAIL3 2024-08-28 22,6 84 RUMO S.A. 26573 363273
RAIL3 2024-08-27 22,9 87 RUMO S.A. 16009 164134
RAIL3 2024-08-26 22,9 88 RUMO S.A. 25207 317267
RAIL3 2024-08-23 23,6 95 RUMO S.A. 18835 190418
RAIL3 2024-08-22 23,4 92 RUMO S.A. 30593 305766
RAIL3 2024-08-21 23,5 94 RUMO S.A. 23876 248038
RAIL3 2024-08-20 23,7 95 RUMO S.A. 28061 287308
RAIL3 2024-08-19 23,6 95 RUMO S.A. 33029 239195
RAIL3 2024-08-16 23,2 91 RUMO S.A. 37289 307803
RAIL3 2024-08-15 23,9 97 RUMO S.A. 37636 553927
RAIL3 2024-08-14 23,4 92 RUMO S.A. 29029 303502
RAIL3 2024-08-13 23,1 89 RUMO S.A. 26974 334273
RAIL3 2024-08-12 23,0 88 RUMO S.A. 28245 389418
RAIL3 2024-08-09 23,6 94 RUMO S.A. 28731 336988
RAIL3 2024-08-08 23,8 97 RUMO S.A. 15562 186611
RAIL3 2024-08-07 23,2 90 RUMO S.A. 14132 132800
RAIL3 2024-08-06 23,2 91 RUMO S.A. 24603 360209
RAIL3 2024-08-05 22,7 85 RUMO S.A. 26911 344216
RAIL3 2024-08-02 23,4 93 RUMO S.A. 26434 399686
RAIL3 2024-08-01 22,9 88 RUMO S.A. 28229 328104
RAIL3 2024-07-31 22,2 80 RUMO S.A. 15278 168245
RAIL3 2024-07-30 22,2 80 RUMO S.A. 13255 117534
RAIL3 2024-07-29 22,4 83 RUMO S.A. 17378 94681
RAIL3 2024-07-26 22,6 84 RUMO S.A. 12714 120721
RAIL3 2024-07-25 22,3 81 RUMO S.A. 14413 153421
RAIL3 2024-07-24 22,1 80 RUMO S.A. 17292 105627
RAIL3 2024-07-23 22,4 82 RUMO S.A. 19604 135316
RAIL3 2024-07-22 22,7 85 RUMO S.A. 12578 204169
RAIL3 2024-07-19 22,6 84 RUMO S.A. 11588 117755
RAIL3 2024-07-18 22,7 85 RUMO S.A. 25430 225579
RAIL3 2024-07-17 22,7 86 RUMO S.A. 23654 224706
RAIL3 2024-07-16 22,8 87 RUMO S.A. 26728 280694
RAIL3 2024-07-15 23,2 90 RUMO S.A. 14735 295556
RAIL3 2024-07-12 22,8 86 RUMO S.A. 23829 246492
RAIL3 2024-07-11 23,1 90 RUMO S.A. 27537 325642
RAIL3 2024-07-10 22,4 82 RUMO S.A. 34423 433370
RAIL3 2024-07-09 21,8 76 RUMO S.A. 16458 147054
RAIL3 2024-07-08 21,4 72 RUMO S.A. 9618 235006
RAIL3 2024-07-05 21,5 73 RUMO S.A. 14009 105684
RAIL3 2024-07-04 21,4 72 RUMO S.A. 8094 78666
RAIL3 2024-07-03 21,2 70 RUMO S.A. 17761 169255
RAIL3 2024-07-02 20,7 65 RUMO S.A. 20033 251958
RAIL3 2024-07-01 20,6 64 RUMO S.A. 22598 217065
RAIL3 2024-06-28 20,7 66 RUMO S.A. 29758 303826
RAIL3 2024-06-27 21,1 69 RUMO S.A. 24734 298780
RAIL3 2024-06-26 20,6 64 RUMO S.A. 22283 229323
RAIL3 2024-06-25 20,3 62 RUMO S.A. 24275 224226
RAIL3 2024-06-24 20,3 61 RUMO S.A. 22421 155858
RAIL3 2024-06-21 20,1 59 RUMO S.A. 37189 334391
RAIL3 2024-06-20 19,6 54 RUMO S.A. 29600 367644
RAIL3 2024-06-19 19,5 54 RUMO S.A. 21970 139361
RAIL3 2024-06-18 19,5 53 RUMO S.A. 26507 280164
RAIL3 2024-06-14 19,8 56 RUMO S.A. 18513 186084
RAIL3 2024-06-12 19,6 54 RUMO S.A. 27209 245851
RAIL3 2024-06-11 20,0 58 RUMO S.A. 21109 265086
RAIL3 2024-06-10 19,6 54 RUMO S.A. 16882 157486
RAIL3 2024-06-07 19,8 56 RUMO S.A. 32156 326350
RAIL3 2024-06-06 20,5 63 RUMO S.A. 25791 494747
RAIL3 2024-06-05 19,8 56 RUMO S.A. 18920 198085
RAIL3 2024-06-04 19,9 57 RUMO S.A. 13595 136722
RAIL3 2024-06-03 19,8 57 RUMO S.A. 14449 179102
RAIL3 2024-05-29 19,8 56 RUMO S.A. 13616 145594
RAIL3 2024-05-28 20,1 60 RUMO S.A. 23569 201854
RAIL3 2024-05-27 20,3 62 RUMO S.A. 5034 42158
RAIL3 2024-05-24 20,3 62 RUMO S.A. 11456 168957
RAIL3 2024-05-23 20,5 63 RUMO S.A. 14808 259298
RAIL3 2024-05-22 20,5 63 RUMO S.A. 16404 200940
RAIL3 2024-05-21 20,7 65 RUMO S.A. 15464 180287
RAIL3 2024-05-20 20,3 62 RUMO S.A. 16364 192878
RAIL3 2024-05-17 20,7 66 RUMO S.A. 13413 189129
RAIL3 2024-05-16 21,0 69 RUMO S.A. 15974 189177
RAIL3 2024-05-15 20,5 63 RUMO S.A. 20184 225592
RAIL3 2024-05-14 20,6 65 RUMO S.A. 12350 116994
RAIL3 2024-05-13 20,8 67 RUMO S.A. 18989 171443
RAIL3 2024-05-10 21,0 68 RUMO S.A. 27280 368473
RAIL3 2024-05-09 20,5 63 RUMO S.A. 18259 219819
RAIL3 2024-05-08 20,7 65 RUMO S.A. 14762 181838
RAIL3 2024-05-07 20,7 66 RUMO S.A. 13942 193572
RAIL3 2024-05-06 20,8 66 RUMO S.A. 12567 198009
RAIL3 2024-05-03 21,0 68 RUMO S.A. 21731 248729
RAIL3 2024-05-02 20,5 64 RUMO S.A. 23287 236501
RAIL3 2024-04-30 20,2 60 RUMO S.A. 33377 329272
RAIL3 2024-04-29 20,8 67 RUMO S.A. 16826 221377
RAIL3 2024-04-26 20,8 67 RUMO S.A. 15749 232224
