| Id | Data | Descrição | Q | P | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 25 de Outubro de 2023 às 19:55 | 403_38001 sistema de aditivacao->0!0 | 3 | 2,50 | 7,50 |
| 405 | 25 de Outubro de 2023 às 19:56 | 403_38002 cancela de controle de entrada->0!0 | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 406 | 25 de Outubro de 2023 às 19:56 | 403_43002 projeto automacao->0!0 | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 407 | 25 de Outubro de 2023 às 19:57 | 403_43008 integracao em fabrica->0!0 | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 403 | 25 de Outubro de 2023 às 19:57 | TOTAL Soma dos itens, percentual e valor final | 6 | 8,65 10% | 86,50 |
