| Id | Data | Descrição | Q | P | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:30 | 442_43017 administracao de compras->0!0 | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 444 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:30 | 442_43016 assistencia garantida e manutencao->0!0 | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 445 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:31 | 442_38002 cancela de controle de entrada->0!0 | 2 | 4,00 | 8,00 |
| 446 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:31 | 442_40001 microcomputador com hd, mouse, video e teclado->0!0 | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 442 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:31 | TOTAL Soma dos itens, percentual e valor final | 6 | 7,30 10% | 73,00 |
