| Id | Data | Descrição | Q | P | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:13 | 426_39001 painel de distribuicao 120vca->0!0 | 2 | 3,50 | 7,00 |
| 428 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:13 | 426_43004 projeto eletrico->0!0 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 429 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:14 | 426_43012 obras eletricas->0!0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 430 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:14 | 426_43018 testes de implantacao->0!0 | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 426 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:14 | TOTAL Soma dos itens, percentual e valor final | 5 | 10,70 10% | 107,00 |
