Voltar

microsapiens

Contas

Id Data Descrição Q P R$
418 15 de Dezembro de 2023 às 14:06 417_43001 coordenacao de projeto->0!0 1 45,00 45,00
419 15 de Dezembro de 2023 às 14:07 417_43004 projeto eletrico->0!0 3 45,00 135,00
420 15 de Dezembro de 2023 às 14:07 417_43003 projeto civil->0!0 1 35,00 35,00
421 15 de Dezembro de 2023 às 14:07 417_40001 microcomputador com hd, mouse, video e teclado->0!0 4 5,00 20,00
422 15 de Dezembro de 2023 às 14:08 417_40003 rede local tcpip->0!0 1 5,00 5,00
423 15 de Dezembro de 2023 às 14:08 417_40002 impressora matricial grafica->0!0 1 900,00 900,00
424 15 de Dezembro de 2023 às 14:08 417_42002 aplicativo de tempo real->0!0 1 12,00 12,00
417 15 de Dezembro de 2023 às 14:08 TOTAL Soma dos itens, percentual e valor final 12 115,20 10% 1152,00
© 2025 microsapiens - Todos os direitos reservados