| Id | Data | Descrição | Q | P | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:16 | 464_34001 transmissor de pressao->0!0 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 466 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:17 | 464_43002 projeto automacao->0!0 | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 467 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:17 | 464_73003 Consultor TI |Solucoes OpenSource | Especialista em Plataformas Voz sob IP ->0!0 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 468 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:26 | 464_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 3 | 8,25 | 24,75 |
| 464 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:26 | TOTAL Soma dos itens, percentual e valor final | 8 | 12,92 10% | 129,25 |
