| Id | Data | Descrição | Q | P | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 8 de Maio de 2024 às 15:43 | 479_34001 transmissor de pressao->CON | 2 | 1,50 | 3,00 |
| 481 | 8 de Maio de 2024 às 15:43 | 479_43014 obras automacao->0!0 | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 482 | 8 de Maio de 2024 às 15:44 | 479_74001 Independent Information Technology and Services Professional, Research Associate at University->0!0 | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 483 | 8 de Maio de 2024 às 15:45 | 479_12002 Insalata Speciali...Ninho de parmesao sobre folhas verdes.->0!0 | 4 | 9,30 | 37,20 |
| 479 | 8 de Maio de 2024 às 15:45 | TOTAL Soma dos itens, percentual e valor final | 10 | 51,02 10% | 510,20 |
